主页 > 农村合作银行招聘 > 玉环农村合作银行招聘 > [浙江]玉环农村合作银行员工2015年招聘预聘人员名单公告

[浙江]玉环农村合作银行员工2015年招聘预聘人员名单公告

发布时间:2015-03-12 08:25  来源:玉环农村合作银行招聘 查看:打印  关闭
(www.sinusindia.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

玉环农村合作银行员工2015年招聘预聘人员名单公告 
根据笔试、面试折算后加总成绩,拟从高分到低分预聘以下徐拔群等24人为我行柜员,请于3月12日下午下班前联系0576-87222590确认,逾期视为放弃。
拟定3月16日(下周一)8:30开始在本行(玉兴西路10号)六楼会议室进行上岗资格考前集训,请预聘人员携身份证准时到本行报到,如自愿放弃,须向本行递交书面声明。
2015年玉环农村合作银行新员工招聘预聘人员名单(24人)
总排名 姓名 准考证号 《申论》得分 《职业能力测试》得分 笔试成绩 面试成绩 笔试、面试汇总成绩(折后) 备注
原始 折后 (30%) 原始 折后 (30%) 原始成绩 小计 折后 原始成绩 折后 (40%)    
1 徐拔群 15207060625 62 18.6 79.7 23.91 141.7 42.51 86.6 34.64 77.15 预聘
2 刘亚庆 15207060112 64.5 19.35 70 21 134.5 40.35 89.9 35.96 76.31 预聘
3 李航 15207060116 62.5 18.75 72.2 21.66 134.7 40.41 88.6 35.44 75.85 预聘
4 潘晨峰 15207060313 58.5 17.55 78.4 23.52 136.9 41.07 85.3 34.12 75.19 预聘
5 朱樱巧 15207060206 60 18 70 21 130 39 89.8 35.92 74.92 预聘
6 叶苑晗 15207060101 55.5 16.65 74.4 22.32 129.9 38.97 88.5 35.4 74.37 预聘
7 高秉超 15207060416 59 17.7 74.9 22.47 133.9 40.17 84.8 33.92 74.09 预聘
8 洪长妮 15207060113 63 18.9 71.4 21.42 134.4 40.32 84.4 33.76 74.08 预聘
9 黄祥策 15207060504 57.5 17.25 68.2 20.46 125.7 37.71 90.9 36.36 74.07 预聘
10 王晓敏 15207060103 62 18.6 67 20.1 129 38.7 87.8 35.12 73.82 预聘
11 庄敏 15207060423 60 18 69.2 20.76 129.2 38.76 87.2 34.88 73.64 预聘
12 邢丽丽 15207060604 60.5 18.15 70.2 21.06 130.7 39.21 86 34.4 73.61 预聘
13 梅思颖 15207060111 60.5 18.15 70.1 21.03 130.6 39.18 86 34.4 73.58 预聘
14 王玉祥 15207060317 59 17.7 72.4 21.72 131.4 39.42 84.3 33.72 73.14 预聘
15 陈炜程 15207060421 58.5 17.55 72.3 21.69 130.8 39.24 84 33.6 72.84 预聘
16 潘超颖 15207060211 58.5 17.55 70 21 128.5 38.55 85.3 34.12 72.67 预聘
17 江立盛 15207060205 55.5 16.65 74.6 22.38 130.1 39.03 84.1 33.64 72.67 预聘
18 马力兵 15207060315 58 17.4 72.6 21.78 130.6 39.18 83.5 33.4 72.58 预聘
19 吴昌浩 15207060523 60.5 18.15 68.5 20.55 129 38.7 84.7 33.88 72.58 预聘
20 叶潇忆 15207060107 58 17.4 64.4 19.32 122.4 36.72 89.6 35.84 72.56 预聘
21 叶菲菲 15207060407 48.5 14.55 73.2 21.96 121.7 36.51 89.6 35.84 72.35 预聘
22 王玮 15207060607 62 18.6 62.3 18.69 124.3 37.29 91.57 36.628 73.918 大学生村官
23 林晓君 15207060606 59.5 17.85 72 21.6 131.5 39.45 83.64 33.456 72.906 大学生村官
24 颜才利 15207060617 64 19.2 65.5 19.65 129.5 38.85 83.93 33.572 72.422 大学生村官
 
 
 

分享到:

热评话题

Back to Top
Baidu
map