序号 | 招聘职位 | 职位分类 | 工作方向 | 工作地点 |
---|---|---|---|---|
1 | 软件工程师 | 应用架构 | 业务领域发展趋势研究、技术标准/规范制定、系统规划、技术管理体系建设等 | 北京 西安 合肥 |
2 | 软件开发 | Java、JS、Python、HTML等语言,数据库设计及优化、微服务架构等分布式架构、 移动端开发、云计算、人工智能、大数据、物联网、数据科学等 |
北京 深圳 西安 合肥 |
|
3 | 安全 | 安全攻防、产品安全管理、安全开发、信息科技风险管理、IT风险评估、内控风险管理等 | 北京 深圳 西安 合肥 |
|
4 | 客户体验(交互设计) | 用户体验与产品交互设计、用户研究和产品可用性分析、产品体验跟踪与评估等 | 北京 西安 合肥 |
|
5 | 客户体验(视觉设计) | 界面设计,把控产品设计风格与质量,维护设计规范;对产品宣传进行排版和美工设计等 | 北京 西安 合肥 |
|
6 | 运营分析 | 客端产品业务运营数据分析、数据分析指标体系搭建及优化、 产品日常数据监控及周期性分析、用户运营分析等 |
深圳 合肥 |
|
7 | 3D建模 | 元宇宙/XR场景等方案策划、3D制作(包括建模、贴图绘制、渲染等) | 深圳 | |
8 | 测试工程师 | 测试 | 测试管理、功能测试、自动化测试、大数据产品测试、敏捷测试等 | 北京 西安 合肥 |
9 | 安全 | 安全测试 | 北京 深圳 西安 合肥 |
|
10 | 业务师 | 业务需求 | 银行/金融领域需求管理、业务价值分析等 | 北京 合肥 |
11 | 项目管理师 | 项目管理 | IT类项目管理(批次管理、单项目管理、项目排期)、外包管控等 | 北京 深圳 西安 |
12 | 质量工程师 | 质量管理 | 质量管控体系与工艺、质量问题分析与改进、产品质量评价、配置管理、Devops应用推广等 | 北京 合肥 |
13 | 系统工程师 | 网络 | 网络规划、设计、实施;路由器、交换机、防火墙配置维护; 开发测试相关网络支持; 桌面安全、系统安全、网络安全运行维护、运行监控等 |
北京 深圳 西安 |
14 | 系统 | 服务器虚拟化及私有云管理、云平台架构规划、云资源建设和管理、办公桌面及前端设备维护支持等 | 北京 西安 |
|
15 | 机房及设备管理 | 机房的日常管理、机房区域的基础设施的监控、服务器设备的巡检、硬件维护、服务器的上下架与基础布线等 | 北京 西安 |
|
16 | 人力资源专员 | 人力资源 | 组织体系建设、基层党组织建设、人才队伍建设、招聘与配置、培训与开发、薪酬福利管理、劳动关系管理等 | 北京 |
17 | 会计师 | 会计 | 项目费用计划、费用凭证审核、成本核算等 | 西安 |