重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
1科研领军岗 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1301****3315 | 王*鹏 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1302****0659 | 马* | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1308****0020 | 李*薇 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1405****1022 | 李*垚 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1405****225X | 王* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1411****0183 | 王* | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1422****0011 | 张*荣 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1422****456X | 杨*芳 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1424****0028 | 董*楠 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1426****462X | 王*阳 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****0028 | 饶* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****1817 | 崔*琦 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****3657 | 王*佐 | 高分子材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1504****0928 | 吕* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1504****2766 | 邰*姝 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2101****5518 | 付* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2103****2925 | 徐* | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2108****201X | 张*鹏 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2201****1418 | 张*浩 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2201****3512 | 郑*博 | 化学(应用化学) | 博士研究生 | 博士研究生 |
2203****7571 | 吕* | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2206****2516 | 钟*声 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2207****9762 | 陈*宁 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2301****1019 | 华*博 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2302****1213 | 白*恒 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2321****1166 | 郑*颖 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2323****4122 | 燕*婷 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****001X | 袁*俊 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****0812 | 申*铭 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****1427 | 侯*璇 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****1654 | 朱*赐 | 材料化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****1862 | 刘* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****2024 | 朱*帆 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****281X | 夏* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****3040 | 吴* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3202****101X | 杨*君 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3202****9010 | 陈*霖 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****1516 | 蒋* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****1553 | 曹*岩 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****2420 | 王*萍 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****4248 | 王*茹 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****523X | 梁*斗 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3204****2134 | 黄* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3204****4211 | 孙*立 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3204****7832 | 赵*扬 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3205****6514 | 陆*彧 | 化学工程与工业生物工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3205****7628 | 管*雯 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3205****8814 | 徐*成 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****0327 | 杜*郁 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****0817 | 唐*剑 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****3029 | 张*宇 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****8291 | 蔡*州 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****842X | 薛* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****1059 | 周* | 应用化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****1522 | 查*平 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3210****0328 | 郭* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3210****2854 | 陶*雨 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3210****4221 | 陈*霞 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3210****6117 | 韩* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3211****4615 | 宋* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3212****1046 | 苏*梅 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3212****1417 | 房*鑫 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3213****5514 | 曹*阳 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3213****7050 | 王*磊 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3306****457X | 周*枫 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3307****5414 | 张*钢 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3309****0011 | 林*涵 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3401****058X | 刘*雨 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3401****2921 | 孔*璐 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3403****015X | 凌* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3403****6258 | 丁* | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3404****541X | 王*冬 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3405****0016 | 孙* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3408****0041 | 陈*朗 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3408****2686 | 郭*悦 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3408****4217 | 朱* | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3408****4825 | 余*方 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3411****0619 | 桑*才 | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3411****303X | 姚*波 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3411****5026 | 周* | 纳米材料与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****0916 | 侯*杰 | 化学(化学基因组学) | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****1412 | 朱*潇 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****208X | 苗* | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****2277 | 张*阳 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****2627 | 田*路 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****3486 | 和*宁 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****3562 | 张*晴 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****3817 | 王*泽 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****9029 | 王*峰 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3422****1625 | 李*肖 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3422****5629 | 丁*庆 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3422****8250 | 孙*放 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****0017 | 涂* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****0524 | 匡* | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****2679 | 盛*第 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****3062 | 何* | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****4017 | 章* | 高分子材料 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3425****5217 | 查* | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3425****7917 | 瞿* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3426****062X | 张*佩 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3429****1739 | 方* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3505****0732 | 颜*旭 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3506****2559 | 朱*权 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3507****2011 | 范*斌 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3601****0053 | 谯*锐 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3602****1539 | 喻*谦 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****5193 | 张*兵 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****5477 | 邹*威 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****2249 | 彭*蓉 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****2316 | 邱*飞 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3622****8449 | 高*瑶 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****2419 | 杨* | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3704****611X | 马*飞 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****1023 | 宋*萍 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****1528 | 王*靖 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****053X | 高*杰 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****0820 | 刘*梅 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****3776 | 陈* | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****5217 | 康*宏 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****0359 | 王*丞 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****0542 | 解*琳 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****7126 | 甄*清 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****0025 | 李*真 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****0012 | 姚*帅 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****1224 | 闫*洁 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4101****252X | 郭*雯 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4101****501X | 许*星 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4107****1262 | 郜*凡 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4108****013X | 刘*恺 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4112****4029 | 黄*静 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****2922 | 曹* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****1514 | 王*丁 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****273X | 张* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****5426 | 陈*歌 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****606X | 李*雨 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****7814 | 张*杰 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****2014 | 张*科 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****2513 | 周*强 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****561X | 李* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****2113 | 徐*辉 | 高分子材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****5418 | 董*伦 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4202****5730 | 刘*杰 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4205****0421 | 陈*洁 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4206****1515 | 郑* | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4304****0014 | 高* | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4306****0023 | 李*悦 | 应用化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4311****0919 | 唐*超 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4311****638X | 卿*荔 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4401****446X | 赖*娴 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4505****5549 | 杨*婷 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5001****7229 | 袁*婷 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5101****4846 | 赵*玲 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5106****5936 | 吉*琪 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5221****563X | 付* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5225****1226 | 俞* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5301****2783 | 王*悦 | 化学工程与工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5304****0317 | 苏* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6105****2026 | 贺*霖 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****0031 | 汪*旭 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****5312 | 刘*文 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6205****1829 | 康*婧 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6221****0028 | 张*瑜 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6222****1536 | 王* | 高分子材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6402****2013 | 王* | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6501****5123 | 魏*敏 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6541****1443 | 马*倩 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6543****3528 | 张*雪 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分 | ||||
2科研开发岗 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1302****3012 | 张*鑫 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
2102****6329 | 张*涵 | 化学 | 硕士研究生 | |
3203****5418 | 南*奇 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3207****0021 | 刘*慧 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3207****5215 | 李* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3208****1832 | 靖* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3405****3032 | 张* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3411****302X | 夏*晴 | 材料化工 | 硕士研究生 | |
3422****0051 | 武* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3424****1419 | 王*辉 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3426****1420 | 叶*月 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3604****0311 | 汤* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4114****421X | 李* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4127****1021 | 王*琦 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4130****7016 | 胡* | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
1301****123X | 郑*璇 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1306****8035 | 杨*强 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2101****5424 | 茹* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3201****321X | 陈*琪 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3203****1618 | 周*宇 | 化学工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3203****5259 | 卓*溪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3204****5515 | 孙*烨 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3206****742X | 李*洁 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3206****8461 | 冒*萍 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3207****0010 | 孟*训 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3208****0523 | 朱*祎 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3307****1023 | 徐*遥 | 高分子材料 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3308****424X | 江*帆 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3325****5719 | 江*腾 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3403****0637 | 汪*翔 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
3408****0822 | 潘* | 生物化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3408****5037 | 徐*伟 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3411****1010 | 王*乐 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3424****4011 | 万* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3424****6333 | 沈*扬 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3425****8817 | 樊*澄 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3429****3227 | 张*文 | 有机化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3601****6510 | 刘* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3708****4419 | 张*泓 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4113****0515 | 彭*洋 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4127****0795 | 赵*威 | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4127****6983 | 涂*珂 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4208****5517 | 洪*环 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4306****8027 | 向* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6201****4310 | 黄*涛 | 材料化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 59.1 分 | ||||
3工艺储备岗 招聘人数:19人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1301****1216 | 仇* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
1302****0029 | 张*沐 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1302****4827 | 周*池 | 化学 | 硕士研究生 | |
1304****1422 | 袁*淇 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1304****2120 | 罗*林 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
1305****0024 | 孙* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1305****0714 | 王*材 | 化学 | 硕士研究生 | |
1402****0045 | 薛*源 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1402****1516 | 孙* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
1404****2021 | 史*丽 | 化学 | 硕士研究生 | |
1405****958X | 王*帆 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1423****008X | 任*娇 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1504****0528 | 姜*萱 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
2102****0027 | 林* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
2102****8787 | 韩*芹 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
2106****2513 | 董*明 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
2114****1819 | 张*健 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
2114****6242 | 陈*硕 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
2201****1917 | 孙*楠 | 精细化工 | 硕士研究生 | |
2201****6528 | 宋* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
2203****2016 | 付*辰 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
2302****062X | 张*欣 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
3201****1212 | 宋*博 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3201****1418 | 刘*浩 | 化学 | 硕士研究生 | |
3201****1436 | 王*桐 | 化学 | 硕士研究生 | |
3201****1512 | 马* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3201****181X | 周*彦 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3201****2013 | 曾* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3201****3018 | 陈* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3201****3229 | 裴*艺 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3201****4536 | 朱*晨 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3202****4012 | 李*龙 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3203****0233 | 于*华 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3203****1623 | 李*萱 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3203****2515 | 袁*轩 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3203****3620 | 周* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3203****4635 | 王*豪 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
3203****4745 | 张*灿 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3203****5714 | 谢*辉 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3203****5916 | 刘* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3203****7067 | 许*婷 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3204****1716 | 庄* | 化学 | 硕士研究生 | |
3204****301X | 赵* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3204****6035 | 李*瑜 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3205****053X | 孙*超 | 化学 | 硕士研究生 | |
3206****1629 | 沈*珊 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
3206****2816 | 杭*程 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3207****0021 | 刘*慧 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3207****2216 | 曹*伟 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3207****5516 | 田*豪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3207****5677 | 茆*仪 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3208****0829 | 刘*晨 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3208****0911 | 桂* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3208****1832 | 靖* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3209****0013 | 曾*杰 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3209****0016 | 王* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3209****3318 | 周*涵 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3209****3328 | 季*玲 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3209****5478 | 顾*龙 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3209****9016 | 孙*宸 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3210****1537 | 赵*旭 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | |
3210****1618 | 张*帆 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3210****4236 | 李* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3210****5815 | 李*国 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3210****5924 | 袁*淼 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3210****6142 | 于* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3211****2016 | 吴*平 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3211****4612 | 张*杰 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
3211****6325 | 徐*岚 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3212****0244 | 徐*淑 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3213****5619 | 薛* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3302****2036 | 杨*霄 | 材料学 | 硕士研究生 | |
3303****1011 | 周* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3325****9156 | 陈*杰 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3401****1829 | 熊*婉 | 化学 | 硕士研究生 | |
3401****7500 | 徐*麟 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3402****0428 | 黄*妮 | 精细化工 | 硕士研究生 | |
3405****3032 | 张* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3405****4626 | 戎* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3405****521X | 郑* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3406****7284 | 牛*宇 | 化学 | 硕士研究生 | |
3408****0711 | 朱*龙 | 化学 | 硕士研究生 | |
3408****1216 | 王* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3408****1619 | 汪*彬 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3408****2121 | 吴* | 化学 | 硕士研究生 | |
3408****2215 | 操* | 材料化工 | 硕士研究生 | |
3408****4020 | 钱*悦 | 化学 | 硕士研究生 | |
3408****4628 | 章*鸿 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3408****5114 | 刘*兵 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3411****0016 | 熊*达 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
3411****1216 | 孙*超 | 化学 | 硕士研究生 | |
3411****3805 | 陈* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3411****6229 | 夏* | 应用化学 | 硕士研究生 | |
3412****0224 | 王*璇 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3412****1918 | 任* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3412****2351 | 吴* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3412****3898 | 宋* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3412****4169 | 王*梅 | 化学 | 硕士研究生 | |
3412****4441 | 马*文 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3412****7428 | 王*琪 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3416****5121 | 罗*盈 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3422****0023 | 段*辰 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3422****0036 | 宣*德 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3425****882X | 熊*中 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3426****1816 | 李*城 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3426****5261 | 梅* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3426****6211 | 苏*旗 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3426****6816 | 利*松 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3429****7448 | 刘*敏 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3604****3316 | 但*彬 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3607****4817 | 刘*扬 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3607****8910 | 蓝*洪 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3625****4910 | 谢*名 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3704****2955 | 周*本 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3704****3432 | 刘*威 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3706****0026 | 张*月 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3706****8847 | 祝*惠 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3707****4328 | 冯*晖 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3708****0669 | 李*蕊 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3708****1623 | 樊*习 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3708****3915 | 杨*豪 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3708****7410 | 张*铧 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3713****4630 | 郭*利 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
3713****6513 | 张*义 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3715****6341 | 赵*华 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3723****0014 | 杨*宇 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4102****1029 | 瓮*羽 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
4102****3020 | 建*闪 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
4103****2027 | 程*琛 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4108****2040 | 倪*雪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4109****2718 | 史*根 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4111****1076 | 吕*辉 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4113****291X | 满*斌 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4114****6929 | 孙*婷 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4114****7210 | 杜*杨 | 生物化工 | 硕士研究生 | |
4114****7522 | 胡*丹 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4115****092X | 余*兰 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4128****5214 | 范*貌 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4128****6017 | 姜*丰 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4205****2207 | 王*怡 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4307****4053 | 皮*文 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5106****2834 | 杜*文 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5111****3421 | 梁* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
5119****8513 | 龚*国 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5221****4050 | 李* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
6105****2417 | 李*辉 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
6205****0044 | 马*旖 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
6224****0447 | 郭*林 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
6228****4526 | 马*花 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
6502****1218 | 张*磊 | 化学 | 硕士研究生 | |
6521****0047 | 贺*怡 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1301****1516 | 胡*越 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1426****1389 | 畅*妍 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1526****0993 | 陈*帆 | 材料类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2101****1017 | 张*维 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2102****8118 | 黄* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3201****3417 | 张* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3203****4923 | 李*蓓 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
