重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
1特种油研发岗 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
2301****1015 | 梁*榕 | 工业催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****3217 | 徐* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****5517 | 韩*辉 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4201****0076 | 祝*巍 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4201****0333 | 赵* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4202****2547 | 田*倩 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4206****1013 | 薛*轩 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4210****1411 | 吴* | 油气田应用化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4210****1814 | 樊*轩 | 应用化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****0023 | 梁* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****0458 | 张*辉 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4309****5826 | 易* | 能源化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4310****2619 | 周*安 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6101****0927 | 吕*敏 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分 | ||||
2炼油化工装置技术储备岗 招聘人数:8人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
3403****6010 | 周*诚 | 自动化 | 大学本科 | |
3422****2043 | 冯* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3623****1390 | 曹*城 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4102****1350 | 潘*桥 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4113****3223 | 杨* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4115****0045 | 马*悦 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4116****3062 | 郑*霞 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4201****0431 | 张*遥 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4203****1218 | 刘* | 机械工程 | 大学本科 | |
4205****0029 | 杜* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4205****0033 | 赵*升 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4205****0087 | 尤*莎 | 化学 | 硕士研究生 | |
4205****1029 | 王*艳 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4205****151X | 杨* | 应用化学 | 大学本科 | |
4205****2828 | 陈*甜 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
4205****4571 | 张*楷 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4205****710X | 刘* | 化学 | 硕士研究生 | |
4206****005X | 黄*昊 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4206****753X | 方* | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
4207****0869 | 朱* | 化学 | 硕士研究生 | |
4208****0012 | 伍*成 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
4208****0017 | 李*轩 | 自动化 | 大学本科 | |
4208****0019 | 吴*飞 | 机械工程 | 大学本科 | |
4208****0032 | 李*昊 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
4208****0050 | 谢*周 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4208****021X | 付* | 电气工程 | 硕士研究生 | |
4208****0330 | 刘*昊 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
4208****0334 | 刘*湧 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4208****0340 | 陈*远 | 安全工程 | 大学本科 | |
4208****0625 | 陈*淳 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
4208****0813 | 廖*凡 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4208****0815 | 肖*硕 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | |
4208****1910 | 田*顺 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4208****2011 | 吴*樵 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4208****2325 | 孙*嫣 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4208****3017 | 陈* | 机械 | 硕士研究生 | |
4208****3311 | 李* | 机械 | 硕士研究生 | |
4208****3972 | 龚*平 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
4208****4015 | 马*威 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
4208****5035 | 邓*杰 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4208****8013 | 苏*明 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
4209****4822 | 王*怡 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4209****6014 | 刘* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4209****6423 | 王* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4210****003X | 熊*鑫 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4210****0457 | 吴*桢 | 安全工程 | 大学本科 | |
4210****534X | 黄* | 安全工程 | 大学本科 | |
4211****6613 | 江*波 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4211****7782 | 向*香 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
4212****3514 | 杜*康 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4212****7234 | 何* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4222****0025 | 陈* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4228****0013 | 叶*涵 | 应用化学 | 大学本科 | |
4228****0620 | 袁* | 化学 | 硕士研究生 | |
4290****063X | 刘*威 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5116****3796 | 邓*波 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5134****1322 | 郑*雨 | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
5222****347X | 邓*非 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5224****0866 | 刘*欢 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5224****8416 | 李*康 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4206****0028 | 李*泉 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4208****522X | 宋*菲 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 31 分 | ||||
3综合管理岗 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1304****1828 | 康* | 会计 | 硕士研究生 | |
1405****8041 | 牛*阳 | 会计学 | 硕士研究生 | |
3607****7357 | 廖*煌 | 法学 | 硕士研究生 | |
4110****4226 | 高* | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
4113****3713 | 刘*宇 | 会计 | 硕士研究生 | |
4203****3319 | 蔡* | 会计 | 硕士研究生 | |
4205****6681 | 陈* | 会计 | 硕士研究生 | |
4206****2524 | 孙*锐 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
4208****0042 | 宋*怡 | 金融学 | 大学本科 | |
4208****0326 | 乔*宁 | 会计学 | 硕士研究生 | |
4208****3029 | 车*梅 | 会计 | 硕士研究生 | |
4208****6129 | 刘*园 | 金融学 | 大学本科 | |
4210****5127 | 邹*婷 | 金融 | 硕士研究生 | |
4211****2511 | 叶* | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
6124****0020 | 冯* | 金融 | 硕士研究生 | |
4201****010X | 何*怡 | 法学类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4205****2227 | 陈*琳 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 55 分 | ||||
4炼油化工装置生产操作岗 招聘人数:19人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1302****6218 | 王*骏 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
1308****2417 | 魏*远 | 环境工程技术 | 大专/高职 | |
2207****2416 | 胡*阔 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3209****0714 | 喻*阳 | 环境工程技术 | 大专/高职 | |
3414****0790 | 程*豪 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3601****8015 | 徐*语 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
3603****0539 | 欧*绿民 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
3604****2036 | 江* | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
3604****3856 | 陈*民 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
3607****3514 | 李* | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
3622****0099 | 丁*欢 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
3622****0223 | 易*怡 | 供用电技术 | 大专/高职 | |
4113****0115 | 鲍*青 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
4114****0611 | 葛*腾 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4201****082X | 吴* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4201****3516 | 胡*林 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4201****3718 | 宋*轩 | 供用电技术 | 大专/高职 | |
4201****376X | 朱* | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
4201****4011 | 马*博 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
4201****4131 | 胡*彪 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4203****0030 | 田*煜 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
4203****7030 | 刘*政 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
4206****3735 | 杨*强 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4208****0033 | 王*宇 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
4208****0034 | 范*川 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
4208****0238 | 赖*旺 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
4208****0536 | 黄*云 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
4208****1751 | 刘* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4208****2010 | 马*平 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4208****2011 | 吴*进 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4208****2011 | 王*轩 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4208****2012 | 何*帆 | 工业过程自动化技术 | 大专/高职 | |
4208****2012 | 黄*然 | 智能控制技术 | 大专/高职 | |
4208****2016 | 王*凡 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
4208****2016 | 车*锐 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4208****2016 | 陶*波 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4208****2018 | 谢*博 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4208****2024 | 万*恒 | 环境工程技术 | 大专/高职 | |
4208****2035 | 陈*轩 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4208****2313 | 蔡*源 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4208****2326 | 唐*蓓 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4208****2910 | 魏*航 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4209****0014 | 杨*铖 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
4209****0619 | 何*羽 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
4209****0818 | 涂*杰 | 供用电技术 | 大专/高职 | |
4209****2445 | 代*琳 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4209****3015 | 周* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4209****3226 | 叶* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4209****3228 | 陈*惠 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4209****3819 | 谈*星 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4209****5115 | 王* | 供用电技术 | 大专/高职 | |
4210****1811 | 胡*恒 | 供用电技术 | 大专/高职 | |
4210****3033 | 王* | 机电一体化 | 大专/高职 | |
4210****4512 | 周*智 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
4210****7910 | 胡* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4211****003X | 辛*辉 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4211****4421 | 徐* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4211****8216 | 曹*宇 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4212****5736 | 王*洋 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
4223****0018 | 罗* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4228****1035 | 聂*涛 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4228****202X | 孙*慧 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4290****1234 | 田*轩 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4290****3946 | 刘* | 供用电技术 | 大专/高职 | |
4307****5747 | 宋*盈 | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
4308****3112 | 尤* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4310****1556 | 黄* | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
4311****6840 | 陈*翠 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
4312****2000 | 刘*芝 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4331****0038 | 向* | 电力系统自动化技术 | 大专/高职 | |
4331****0219 | 田*洋 | 供用电技术 | 大专/高职 | |
4331****6648 | 郑* | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
5002****0413 | 吴*钢 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
5002****714X | 瞿* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
5116****0014 | 董*宏 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
5221****7516 | 叶*军 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
5321****1377 | 袁* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
6103****511X | 丁* | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
6201****1011 | 樊*龙 | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
6208****3581 | 杨* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
注:测试面试入围分数线为 31 分 |