招聘岗位
省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
广西区 | 南宁中心支行 | 23 | 9 | 硕士研究生及以上 | |||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
5 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
百色市中心支行 | 5 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
北海市中心支行 | 8 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||
3 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
2 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
崇左市中心支行 | 5 | 3 | 最低服务期限5年 | ||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
防城港市中心支行 | 6 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
1 | 1、越南语专业 2、硕士研究生及以上 3、最低服务期限5年 |
||||||||||
贵港市中心支行 | 6 | 3 | |||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
桂林市中心支行 | 7 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||
1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
河池市中心支行 | 6 | 3 | 最低服务期限5年 | ||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
贺州市中心支行 | 5 | 3 | 最低服务期限5年 | ||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
来宾市中心支行 | 6 | 4 | 最低服务期限5年 | ||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
柳州市中心支行 | 8 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
3 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
钦州市中心支行 | 7 | 1 | |||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
梧州市中心支行 | 6 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
玉林市中心支行 | 7 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 |