招聘岗位
省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
湖南省 | 长沙中心支行 | 33 | 2 | 博士研究生 | |||||||
12 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
5 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
常德市中心支行 | 6 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
郴州市中心支行 | 7 | 1 | |||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
衡阳市中心支行 | 5 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
怀化市中心支行 | 8 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
3 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
娄底市中心支行 | 9 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
邵阳市中心支行 | 8 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
湘潭市中心支行 | 7 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
湘西州中心支行 | 10 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
4 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
益阳市中心支行 | 8 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
永州市中心支行 | 9 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
3 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
岳阳市中心支行 | 8 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
张家界市中心支行 | 5 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
株洲市中心支行 | 8 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 |