招聘岗位
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | |||||||||||
省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
陕西省 | 西安分行机关 | 16 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
安康市中心支行 | 10 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
宝鸡市中心支行 | 10 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
汉中市中心支行 | 10 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
商洛市中心支行 | 9 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
铜川市中心支行 | 6 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
渭南市中心支行 | 9 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 中文专业 | ||||||||||
咸阳市中心支行 | 9 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
延安市中心支行 | 12 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 中文专业 | ||||||||||
榆林市中心支行 | 11 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 |