招聘岗位
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | |||||||||||
省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
甘肃省 | 兰州中心支行 | 50 | 10 | 硕士研究生及以上 | |||||||
10 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
9 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
8 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
7 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
白银市中心支行 | 11 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
定西市中心支行 | 7 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
甘南州中心支行 | 11 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
嘉峪关市中心支行 | 6 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
金昌市中心支行 | 7 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
酒泉市中心支行 | 12 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
3 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
临夏州中心支行 | 13 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
3 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
陇南市中心支行 | 8 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
平凉市中心支行 | 8 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
庆阳市中心支行 | 8 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
天水市中心支行 | 12 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
武威市中心支行 | 12 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
3 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
张掖市中心支行 | 9 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
4 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 |