招聘岗位
省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
河北省 | 石家庄中心支行 | 33 | 9 | 硕士研究生及以上 | |||||||
4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
雄安新区营业管理部 | 7 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
保定市中心支行 | 8 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
||||||||||
沧州市中心支行 | 6 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
承德市中心支行 | 7 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
邯郸市中心支行 | 12 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 中文专业 | ||||||||||
衡水市中心支行 | 8 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
廊坊市中心支行 | 11 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
秦皇岛市中心支行 | 9 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
3 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
唐山市中心支行 | 12 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
邢台市中心支行 | 6 | 1 | |||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
张家口市中心支行 | 8 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||
3 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服务期限5年 |
2024河北地区银行/农商行备考群:744695474