省区、市 | 报名数 | 通过数 | 待审核数 |
直属单位 | 9702 | 1877 | 2909 |
安徽省 | 6888 | 2274 | 657 |
北京市 | 2332 | 411 | 1229 |
福建省 | 5574 | 928 | 1410 |
甘肃省 | 5819 | 757 | 1270 |
广东省 | 15876 | 1971 | 3778 |
广西区 | 4150 | 652 | 858 |
贵州省 | 8703 | 1379 | 1087 |
海南省 | 1645 | 225 | 273 |
河北省 | 10626 | 2143 | 3576 |
河南省 | 15154 | 2414 | 3147 |
黑龙江省 | 5731 | 705 | 1931 |
湖北省 | 6334 | 1855 | 1675 |
湖南省 | 5293 | 1087 | 1771 |
吉林省 | 4135 | 722 | 1184 |
江苏省 | 10789 | 2958 | 1888 |
江西省 | 6954 | 1175 | 2684 |
辽宁省 | 6353 | 1072 | 3018 |
内蒙区 | 8424 | 797 | 3735 |
宁夏区 | 2752 | 390 | 979 |
青海省 | 2564 | 697 | 446 |
山东省 | 12014 | 2283 | 3105 |
山西省 | 11892 | 1879 | 2130 |
陕西省 | 7777 | 1083 | 2158 |
上海市 | 4285 | 793 | 982 |
四川省 | 8591 | 1808 | 2544 |
beplay888备用网址 市 | 2149 | 378 | 540 |
西藏区 | 1158 | 247 | 156 |
新疆区 | 4077 | 521 | 2092 |
云南省 | 7669 | 627 | 2390 |
浙江省 | 7585 | 1582 | 2251 |
重庆市 | 4052 | 649 | 1007 |
总计 | 217047 | 39059 |
58860 |