省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||
安徽省 | 合肥中心支行 | 19 | 23126311223 | 7 | 硕士研究生及以上 | |||||||
23126412223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
23126513223 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
23126614223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
23126715223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
23126816223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
23126918023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
安庆市中心支行 | 6 | 23127031223 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
23127131243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
23127233223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
23127334233 | 1 | |||||||||||
怀宁县支行 | 1 | 23127441233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
潜山县支行 | 1 | 23127542233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
太湖县支行 | 1 | 23127641233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
宿松县支行 | 1 | 23127741233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
望江县支行 | 1 | 23127842233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
桐城市支行 | 1 | 23127941233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
蚌埠市中心支行 | 4 | 23128031223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
23128132233 | 1 | |||||||||||
23128233233 | 1 | |||||||||||
23128334223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
固镇县支行 | 2 | 23128441243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
亳州市中心支行 | 7 | 23128531223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
23128632223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
23128733223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
23128834233 | 1 | |||||||||||
23128935233 | 1 | |||||||||||
23129030223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
||||||||||
涡阳县支行 | 1 | 23129145233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
蒙城县支行 | 1 | 23129242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
巢湖中心支行 | 3 | 23129332233 | 1 | |||||||||
23129433223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
23129534223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
肥东县支行 | 1 | 23129642233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
庐江县支行 | 1 | 23129740233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
||||||||
池州市中心支行 | 4 | 23129831233 | 1 | |||||||||
23129932233 | 1 | |||||||||||
23130035233 | 1 | |||||||||||
23130136233 | 1 | |||||||||||
东至县支行 | 1 | 23130241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
石台县支行 | 1 | 23130341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
青阳县支行 | 1 | 23130442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
滁州市中心支行 | 4 | 23130531223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
23130633233 | 1 | |||||||||||
23130734233 | 1 | |||||||||||
23130830233 | 1 | 中文专业 | ||||||||||
来安县支行 | 1 | 23130941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
全椒县支行 | 1 | 23131041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
定远县支行 | 1 | 23131141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
凤阳县支行 | 1 | 23131241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
明光市支行 | 1 | 23131341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
阜阳市中心支行 | 6 | 23131431223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
23131531243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
23131632233 | 2 | |||||||||||
23131734233 | 1 | |||||||||||
临泉县支行 | 1 | 23131844233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
太和县支行 | 1 | 23131942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
阜南县支行 | 1 | 23132041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
界首支行 | 1 | 23132141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
淮北市中心支行 | 4 | 23132231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
23132331243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
23132432233 | 1 | |||||||||||
23132533233 | 1 | |||||||||||
淮南市中心支行 | 5 | 23132631223 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
23132731243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
23132832233 | 1 | |||||||||||
凤台县支行 | 1 | 23132944233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
黄山市中心支行 | 4 | 23133031223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
23133132223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
23133233233 | 1 | |||||||||||
23133334223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
黄山支行 | 1 | 23133441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
徽州支行 | 1 | 23133542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
歙县支行 | 1 | 23133644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
黟县支行 | 1 | 23133741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
祁门县支行 | 1 | 23133840243 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
||||||||
六安市中心支行 | 4 | 23133931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
23134031243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
23134132223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
23134234223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
霍邱县支行 | 1 | 23134341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
金寨县支行 | 1 | 23134442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
霍山县支行 | 1 | 23134541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
马鞍山市中心支行 | 4 | 23134631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
23134732233 | 1 | |||||||||||
23134833223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
23134934233 | 1 | |||||||||||
含山县支行 | 1 | 23135041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
宿州市中心支行 | 4 | 23135131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
23135232223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
23135333233 | 1 | |||||||||||
23135434233 | 1 | |||||||||||
砀山县支行 | 1 | 23135542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
灵璧县支行 | 1 | 23135645233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
泗县支行 | 1 | 23135744233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
铜陵市中心支行 | 5 | 23135831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
23135931243 | 3 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
23136033233 | 1 | |||||||||||
枞阳县支行 | 1 | 23136144243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
芜湖市中心支行 | 7 | 23136231223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
23136332223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
23136433223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
23136534223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
23136635233 | 2 | |||||||||||
繁昌县支行 | 1 | 23136741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
南陵县支行 | 2 | 23136841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
23136945243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
宣城市中心支行 | 4 | 23137031223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
23137131243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
23137230233 | 1 | 中文专业 | ||||||||||
郎溪县支行 | 2 | 23137341233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
泾县支行 | 1 | 23137442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
绩溪县支行 | 1 | 23137541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
旌德县支行 | 1 | 23137641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
具体考务问题咨询电话 |
||
上海总部 |
021-20897352 |
|
北京营业管理部 |
010-68559067、68559349 |
|
重庆营业管理部 |
023-67677158、67677105 |
|
beplay888备用网址 分行辖区 |
天津分行机关 |
022-23399490、23209953 |
石家庄中心支行 |
0311-87938408、87938312 |
|
太原中心支行 |
0351-4922855、4922509 |
|
呼和浩特中心支行 |
0471-6665029、6665030 |
|
沈阳分行辖区 |
沈阳分行机关 |
024-23440319、23440855 |
长春中心支行 |
0431-88572406、88572031 |
|
哈尔滨中心支行 |
0451-82366043、82327639 |
|
大连市中心支行 |
0411-83888067 |
|
上海分行辖区 |
杭州中心支行 |
0571-87686677、87686333 |
宁波市中心支行 |
0574-87058244 |
|
福州中心支行 |
0591-87855678、87855670 |
|
厦门市中心支行 |
0592-5899635 |
|
南京分行辖区 |
南京分行机关 |
025-84790342、84790270 |
合肥中心支行 |
0551-63691329、63691118 |
|
济南分行辖区 |
济南分行机关 |
0531-86167108、86167308 |
beplay888官网 中心支行 |
0371-69089637、69089634 |
|
青岛市中心支行 |
0532-80896703 |
|
beplay888体育 分行辖区 |
武汉分行机关 |
027-87327161、87327035 |
长沙中心支行 |
0731-84301504、84301573 |
|
南昌中心支行 |
0791-86614643、86617066 |
|
广州分行辖区 |
广州分行机关 |
020-81870853、81920702 |
南宁中心支行 |
0771-6111746、6111436 |
|
海口中心支行 |
0898-68562923、68562639 |
|
深圳市中心支行 |
0755-25590240-192、287 |
|
成都分行辖区 |
成都分行机关 |
028-85261474、85261140 |
贵阳中心支行 |
0851-85650989、85650863 |
|
昆明中心支行 |
0871-63212534、63212151 |
|
拉萨中心支行 |
0891-6361150、6597602 |
|
西安分行辖区 |
西安分行机关 |
029-88150525、88345096 |
兰州中心支行 |
0931-8800784、8800790 |
|
西宁中心支行 |
0971-6126068、6126893 |
|
银川中心支行 |
0951-5189599、5189614 |
|
乌鲁木齐中心支行 |
0991-2821227、2821206 |
|
直属单位 |
中国人民银行机关服务中心 |
010-66199434 |
中国人民银行党校 |
010-66195473 |
|
中国人民银行金融研究所 |
010-66195977 |
|
金融时报社 |
010-82198327 |
|
中国人民银行征信中心 |
010-57373027 |
|
直属单位 |
中国人民银行清算总中心 |
010-68401633 |
中国钱币博物馆 |
010-66017248 |
|
中国金融培训中心 |
010-66199336 |
|
中国人民银行数字货币研究所 |
010-63508557 |
|
中国人民银行金融信息中心 |
010-66194605、66194525 |
|
010-66199433 |
||
中国人民银行金融基础数据中心 |
010-66195484 |
|
中国人民银行郑州培训学院 |
0371-65648813、65648937 |
|
中国印钞造币总公司 |
010-88016040 |
|
中国金币总公司 |
010-59311103 |
|
中国金融电子化公司 |
010-57687223 |
|
中国金融出版社 |
010-63422150 |
扫一扫咨询校招问题