辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
重庆营业管理部 | 重庆市 | 重庆营业管理部机关 | 10 | 12001411223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||
12001512223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
12001613223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
12001714223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
12001815223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
12001918023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
南川支行 | 1 | 12002041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
万州中心支行 | 4 | 12002131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
12002231243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
12002332223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
12002434233 | 1 | ||||||||||||
开州支行 | 1 | 12002544233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
梁平支行 | 1 | 12002645233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
云阳县支行 | 1 | 12002742233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
奉节县支行 | 2 | 12002841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
|||||||||
12002942243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
|||||||||||
巫山县支行 | 1 | 12003041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
巫溪县支行 | 1 | 12003144243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
城口县支行 | 1 | 12003241233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
涪陵中心支行 | 7 | 12003331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
12003431243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
12003532223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
12003632243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
12003733223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
12003834233 | 1 | ||||||||||||
12003935233 | 1 | ||||||||||||
武隆支行 | 1 | 12004046233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
黔江中心支行 | 3 | 12004131233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
12004234233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
12004330223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、中文专业 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
|||||||||||
秀山县支行 | 1 | 12004446233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
酉阳县支行 | 1 | 12004542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
永川中心支行 | 8 | 12004631233 | 1 | ||||||||||
12004732233 | 1 | ||||||||||||
12004833223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
12004933243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
12005034223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
12005134243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
巴南中心支行 | 4 | 12005231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
12005332233 | 1 | ||||||||||||
12005435233 | 1 | ||||||||||||
12005530233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
长寿中心支行 | 3 | 12005631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
12005732223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
12005833223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
垫江县支行 | 1 | 12005942233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
江津中心支行 | 6 | 12006031223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
12006131243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
12006232223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
12006332243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
12006434233 | 1 | ||||||||||||
12006536233 | 1 | ||||||||||||
合川中心支行 | 3 | 12006631233 | 1 | ||||||||||
12006733223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
12006836233 | 1 |
具体考务问题咨询电话 |
||
上海总部 |
021-20897352 |
|
北京营业管理部 |
010-68559067、68559349 |
|
重庆营业管理部 |
023-67677158、67677105 |
|
beplay888备用网址 分行辖区 |
天津分行机关 |
022-23399490、23209953 |
石家庄中心支行 |
0311-87938408、87938312 |
|
太原中心支行 |
0351-4922855、4922509 |
|
呼和浩特中心支行 |
0471-6665029、6665030 |
|
沈阳分行辖区 |
沈阳分行机关 |
024-23440319、23440855 |
长春中心支行 |
0431-88572406、88572031 |
|
哈尔滨中心支行 |
0451-82366043、82327639 |
|
大连市中心支行 |
0411-83888067 |
|
上海分行辖区 |
杭州中心支行 |
0571-87686677、87686333 |
宁波市中心支行 |
0574-87058244 |
|
福州中心支行 |
0591-87855678、87855670 |
|
厦门市中心支行 |
0592-5899635 |
|
南京分行辖区 |
南京分行机关 |
025-84790342、84790270 |
合肥中心支行 |
0551-63691329、63691118 |
|
济南分行辖区 |
济南分行机关 |
0531-86167108、86167308 |
beplay888官网 中心支行 |
0371-69089637、69089634 |
|
青岛市中心支行 |
0532-80896703 |
|
beplay888体育 分行辖区 |
武汉分行机关 |
027-87327161、87327035 |
长沙中心支行 |
0731-84301504、84301573 |
|
南昌中心支行 |
0791-86614643、86617066 |
|
广州分行辖区 |
广州分行机关 |
020-81870853、81920702 |
南宁中心支行 |
0771-6111746、6111436 |
|
海口中心支行 |
0898-68562923、68562639 |
|
深圳市中心支行 |
0755-25590240-192、287 |
|
成都分行辖区 |
成都分行机关 |
028-85261474、85261140 |
贵阳中心支行 |
0851-85650989、85650863 |
|
昆明中心支行 |
0871-63212534、63212151 |
|
拉萨中心支行 |
0891-6361150、6597602 |
|
西安分行辖区 |
西安分行机关 |
029-88150525、88345096 |
兰州中心支行 |
0931-8800784、8800790 |
|
西宁中心支行 |
0971-6126068、6126893 |
|
银川中心支行 |
0951-5189599、5189614 |
|
乌鲁木齐中心支行 |
0991-2821227、2821206 |
|
直属单位 |
中国人民银行机关服务中心 |
010-66199434 |
中国人民银行党校 |
010-66195473 |
|
中国人民银行金融研究所 |
010-66195977 |
|
金融时报社 |
010-82198327 |
|
中国人民银行征信中心 |
010-57373027 |
|
直属单位 |
中国人民银行清算总中心 |
010-68401633 |
中国钱币博物馆 |
010-66017248 |
|
中国金融培训中心 |
010-66199336 |
|
中国人民银行数字货币研究所 |
010-63508557 |
|
中国人民银行金融信息中心 |
010-66194605、66194525 |
|
010-66199433 |
||
中国人民银行金融基础数据中心 |
010-66195484 |
|
中国人民银行郑州培训学院 |
0371-65648813、65648937 |
|
中国印钞造币总公司 |
010-88016040 |
|
中国金币总公司 |
010-59311103 |
|
中国金融电子化公司 |
010-57687223 |
|
中国金融出版社 |
010-63422150 |
扫一扫咨询校招问题