报考2023福建农商行的秋招考生注意了,目前2023福建农商行秋季校园招聘的具体岗位尚未正式公布,为了帮助各位考生提前做好福建农商行秋招报考的相关准备工作。特此为大家整理了去年福建农商行秋季校园招聘岗位及招聘要求,以供参考。
2022福建农商行秋季校园招聘岗位
招聘岗位
福建农信系统2022年度校园招聘岗位分布表 | ||||||||
序号 | 地区 | 行社 | 校园招聘(面向2021、2022届高校毕业生) | 备注 | ||||
小计 | 免笔试类 | 普通笔试类 | ||||||
综合类 | 金融科技类 | 综合类 | 金融科技类 | |||||
岗位代码 | 11 | 12 | 21 | 22 | ||||
全省合计 | 916 | 113 | 74 | 500 | 229 | |||
福州小计 | 172 | 20 | 9 | 79 | 64 | |||
1 | 福州 | 福州农商行 | 80 | 5 | 5 | 20 | 50 | |
2 | 闽侯联社 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
3 | 闽清联社 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
4 | 永泰联社 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | ||
5 | 长乐农商行 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
6 | 福清汇通农商行 | 25 | 7 | 3 | 13 | 2 | ||
7 | 连江农商行 | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
8 | 罗源联社 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
9 | 厦门 | 厦门农商行 | 90 | 10 | 20 | 40 | 20 | |
漳州小计 | 56 | 6 | 7 | 29 | 14 | |||
10 | 漳州 | 漳州农商行 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 免笔试类5人,其中科技类3人、法律类2人 |
11 | 龙海农商行 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
12 | 云霄联社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | 漳浦农商行 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
14 | 诏安联社 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | 东山联社 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
16 | 南靖联社 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
17 | 平和联社 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
18 | 华安联社 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
泉州小计 | 200 | 40 | 18 | 127 | 15 | |||
19 | 泉州 | 泉州农商行 | 16 | 2 | 4 | 10 | 0 | 免笔试类6人,其中经济金融财会1人、法律1人、计算机4人 |
20 | 晋江农商行 | 60 | 7 | 3 | 45 | 5 | ||
21 | 石狮农商行 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
22 | 南安农商行 | 60 | 15 | 5 | 40 | 0 | ||
23 | 惠安联社 | 30 | 5 | 0 | 15 | 10 | ||
24 | 安溪农商行 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||
25 | 永春联社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 专业为中国语言文学类相近或相关文秘类 | |
26 | 德化联社 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
莆田小计 | 46 | 16 | 5 | 16 | 9 | |||
27 | 莆田 | 莆田农商行 | 30 | 13 | 5 | 9 | 3 | |
28 | 仙游农商行 | 16 | 3 | 0 | 7 | 6 | ||
三明小计 | 79 | 0 | 0 | 43 | 36 | |||
29 | 三明 | 三明农商行 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
30 | 明溪联社 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
31 | 永安农商行 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
32 | 清流联社 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
33 | 宁化联社 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
34 | 大田联社 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
35 | 尤溪联社 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
36 | 沙县农商行 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
37 | 将乐联社 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
38 | 泰宁联社 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
39 | 建宁联社 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
南平小计 | 140 | 14 | 4 | 97 | 25 | |||
40 | 南平 | 南平农商行 | 45 | 5 | 0 | 30 | 10 | |
41 | 邵武农商行 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
42 | 建阳联社 | 20 | 8 | 2 | 9 | 1 | ||
43 | 顺昌联社 | 25 | 0 | 0 | 22 | 3 | ||
44 | 建瓯农商行 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
45 | 浦城联社 | 20 | 0 | 0 | 18 | 2 | ||
46 | 武夷山农商行 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
47 | 光泽联社 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
48 | 松溪联社 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
49 | 政和联社 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
龙岩小计 | 77 | 4 | 5 | 36 | 32 | |||
50 | 龙岩 | 龙岩农商行 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
51 | 长汀联社 | 26 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||
52 | 永定联社 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
53 | 上杭农商行 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
54 | 武平联社 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
55 | 漳平农商行 | 14 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
56 | 连城联社 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
宁德小计 | 56 | 3 | 6 | 33 | 14 | |||
57 | 宁德 | 宁德农商行 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
58 | 福鼎联社 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
59 | 霞浦联社 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
60 | 福安联社 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
61 | 古田联社 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
62 | 屏南联社 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||
63 | 寿宁联社 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
64 | 周宁联社 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
65 | 柘荣联社 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
备注:金融科技类指计算机专业人员。 |
报名条件
校园招聘对象为境内外2021、2022届高校毕业生。
(一)基本要求。
身体健康,品行端正,诚实守信,热爱农村金融事业,认同福建农信企业文化,服从组织分配,无违法违纪行为及其他不良记录。
(二)学历、学位(证书取得时间不迟于2022年9月底)
国民教育系列全日制本科及以上学历,学士及以上学位;或海外大学本科及以上学历(学位),须由国家教育部相关部门出具学历学位认证。
其中免笔试类岗位,学历、学位须满足下列条件之一:(1)“双一流”建设高等院校全日制本科及以上学历,学士及以上学位;(2)普通高等院校全日制研究生学历,具有硕士或博士学位;(3)排名全球200名以内的海外大学(不含国内分校)本科及以上学历(学位)。归国留学生应取得国家教育部相关部门出具的学历学位认证。
具体详细福建农商行招聘岗位请参考招聘公告,详见《2022年福建农商行校园招聘公告》。
以上就是整理出福建农商行秋季校园招聘的岗位介绍,想要报考2023福建农商行秋招的考生们可以提前对比看看是否符合报考岗位的基本要求。
2023福建银行校招备考群:925174613