2022年全椒农村商业银行社会招聘拟录用人员公示
根据《全椒农村商业银行2022年社会招聘简章》要求,全椒农村商业银行2022年面向社会招聘普通员工40名,目前已完成笔试、面试工作,按照笔试成绩60%,面试成绩40%的比例统计考生综合成绩,并按综合成绩从高分到低分顺序确定拟录用人员。现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 综合成绩 |
1 | 史*鹏 | 341103********1611 | 87.40 |
2 | 王* | 341124********5419 | 82.60 |
3 | 杨*栋 | 341124********1618 | 81.09 |
4 | 刘* | 341102********0235 | 77.69 |
5 | 沈*欢 | 341124********004X | 76.54 |
6 | 赵*宇 | 341103********321X | 75.20 |
7 | 张* | 341124********6216 | 74.86 |
8 | 黄*德 | 341124********5331 | 74.31 |
9 | 陆*倩 | 341124********6822 | 72.51 |
10 | 郑*胜 | 342601********001X | 72.51 |
11 | 于*潇 | 341282********4611 | 72.46 |
12 | 徐*婧 | 341124********0040 | 72.26 |
13 | 杜*晖 | 341124********3817 | 72.09 |
14 | 陈*悦 | 341124********0065 | 72.00 |
15 | 李* | 341102********2426 | 71.97 |
16 | 杨*怡 | 341124********0027 | 71.77 |
17 | 曹*宇 | 341102********1024 | 71.54 |
18 | 张* | 341124********7224 | 71.34 |
19 | 田* | 341124********6419 | 71.31 |
20 | 朱*昊 | 341124********021X | 71.20 |
21 | 张*一 | 341124********3618 | 71.17 |
22 | 汪* | 341124********3656 | 70.94 |
23 | 童* | 341124********0020 | 70.80 |
24 | 冯* | 341124********1213 | 70.63 |
25 | 应* | 341124********4828 | 70.51 |
26 | 马* | 341124********3022 | 70.40 |
27 | 李*婷 | 341124********7428 | 70.16 |
28 | 段* | 341124********0035 | 70.11 |
29 | 周*能 | 341124********1214 | 69.97 |
30 | 贾* | 341124********624X | 69.94 |
31 | 赵* | 341124********6210 | 69.63 |
32 | 王*星 | 341124********1424 | 69.54 |
33 | 方* | 341124********6017 | 68.34 |
34 | 戴* | 341182********0443 | 67.94 |
35 | 谢* | 341124********3825 | 67.77 |
36 | 黄*琦 | 341124********3610 | 67.29 |
37 | 陈* | 341124********6618 | 67.20 |
38 | 陶* | 341126********022X | 66.40 |
39 | 吴*娟 | 341124********0047 | 66.29 |
40 | 徐*君 | 341124********2219 | 66.26 |
公示时间5个工作日(2022年7月7日至7月13日),公示期间如有异议,可电话或书面向全椒农村商业银行纪检办公室反映,联系电话: 0550-5187052(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
22/23滁州地区银行
招聘交流群:370660567