当前位置: 首页> > 银行面试> 体检>

2024年合肥科技农村商业银行员工招聘体检通知

时间:2024-07-04 来源:未知 点击:次
2024银行春招上岸学习资料

重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。

  2024年合肥科技农村商业银行员工招聘体检通知
  根据我行2024年员工招聘计划安排,经资格初审、预面试、笔试、面试,现将入围人员名单公布如下,入围人员请于对应时间早上8:00前携带身份证原件到合肥科技农村商业银行总行一楼大厅内(长 江西路101号)集合参加体检,逾时未到者,视同自动放弃。
  一、体检时间:
  (一)2024年7月8日(周一):
  综合柜员岗、管理培训生岗
  (二)2024年7月9日(周二):
  客户经理岗、JAVA开发岗、信息科技岗
  二、注意事项:
  (一)体检前晚餐清淡饮食,晚八点后禁食。
  (二)体检当日清晨禁食、禁水。
  (三)所有行动听从工作人员安排。
  员工招聘综合成绩及入围体检名单(按姓氏笔画排序):
员工招聘综合成绩及入围体检名单
序号 准考证编号ID序列号 报考岗位 工作地点 性别 身份证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 11877 综合柜员 合肥市区 341421********2956 52 77.43 67.26
2 12550 综合柜员 合肥市区 342501********030X 60 84.29 74.57 入围体检
3 10529 综合柜员 合肥市区 342622********8443 60 66.71 64.03
4 11535 综合柜员 合肥市区 341221********1064 56 69.86 64.31
5 11193 综合柜员 合肥市区 340123********0024 57 67.43 63.26
6 11409 综合柜员 合肥市区 340621********4810 59 69.57 65.34
7 12396 综合柜员 合肥市区 341225********4627 64 74.57 70.34 入围体检
8 11738 综合柜员 合肥市区 341125********2358 60 75.14 69.09
9 12636 综合柜员 合肥市区 341225********044X 62 68.14 65.69
10 11091 综合柜员 合肥市区 341322********0049 58 82.00 72.40 入围体检
11 10526 综合柜员 合肥市区 341125********8138 54 66.43 61.46
12 11802 综合柜员 合肥市区 340103********301X 62 83.29 74.77 入围体检
13 11645 综合柜员 合肥市区 342401********153X 54 83.14 71.49 入围体检
14 11444 综合柜员 合肥市区 342423********7175 54 81.00 70.20 入围体检
15 12627 综合柜员 合肥市区 341103********1248 53 76.43 67.06
16 10718 综合柜员 合肥市区 341221********0664 61 68.14 65.29
17 10337 综合柜员 合肥市区 342622********3323 56 71.14 65.09
18 11798 综合柜员 合肥市区 340102********4012 55 82.86 71.71 入围体检
19 10775 综合柜员 合肥市区 340123********0573 64 85.14 76.69 入围体检
20 11142 综合柜员 合肥市区 340823********6725 52 82.43 70.26 入围体检
21 12476 综合柜员 合肥市区 341222********4706 57 63.86 61.11
22 11149 综合柜员 合肥市区 342426********1618 74 72.14 72.89 入围体检
23 12043 综合柜员 合肥市区 341602********1566 71 63.57 66.54
24 11395 综合柜员 合肥市区 411481********6043 52 64.71 59.63
25 12949 综合柜员 合肥市区 340703********1024 56 80.14 70.48 入围体检
26 12441 综合柜员 合肥市区 341204********1640 60 68.57 65.14
27 10608 综合柜员 合肥市区 342225********4429 54 65.57 60.94
28 13003 综合柜员 合肥市区 341623********8727 68 66.57 67.14
29 12055 综合柜员 合肥市区 340122********2429 52 67.43 61.26
30 12553 综合柜员 合肥市区 340111********1518 52 77.29 67.17
31 11285 综合柜员 合肥市区 341225********1021 52 85.86 72.31 入围体检
32 11660 综合柜员 合肥市区 340103********4024 56 65.29 61.57
33 12273 综合柜员 合肥市区 341125********3807 63 70.86 67.71
34 12631 综合柜员 合肥市区 341124********0427 54 77.00 67.80
35 11673 综合柜员 合肥市区 342401********7648 59 66.29 63.37
36 11390 综合柜员 合肥市区 340122********2432 54 66.29 61.37
37 10897 综合柜员 合肥市区 341422********1640 61 84.29 74.97 入围体检
38 11635 综合柜员 合肥市区 342426********003x 54 66.57 61.54
39 10933 综合柜员 合肥市区 210203********0528 52 82.00 70.00
40 12481 综合柜员 合肥市区 370883********0033 58 66.86 63.31
41 12868 综合柜员 合肥市区 341623********0729 54 69.29 63.17
42 11178 综合柜员 合肥市区 342425********7220 68 65.29 66.37
43 10554 综合柜员 合肥市区 340721********0626 55 74.43 66.66
44 11681 综合柜员 合肥市区 340102********2024 57 73.71 67.03
45 11104 综合柜员 合肥市区 340104********0516 66 66.43 66.26
46 12957 综合柜员 合肥市区 340123********2349 60 68.29 64.97
47 11888 综合柜员 合肥市区 342622********4322 56 75.14 67.49
48 12641 综合柜员 合肥市区 342422********0150 61 67.86 65.11
49 12011 综合柜员 合肥市区 320830********121X 60 66.43 63.86
50 11242 综合柜员 合肥市区 342622********0470 53 74.29 65.77
51 10354 综合柜员 合肥市区 340826********2224 65 69.71 67.83
52 10542 综合柜员 合肥市区 340123********6499 54 66.86 61.71
53 12232 综合柜员 合肥市区 341125********9288 55 67.00 62.20
54 12623 综合柜员 合肥市区 341182********0632 63 69.43 66.86
55 12272 综合柜员 合肥市区 340321********8261 54 67.57 62.14
56 11630 综合柜员 合肥市区 340826********5611 54 66.29 61.37
57 12832 综合柜员 合肥市区 342401********9906 59 76.14 69.29
58 10464 综合柜员 合肥市区 340403********2625 62 76.86 70.91 入围体检
59 10392 综合柜员 合肥市区 341224********6626 54 67.14 61.89
60 12955 综合柜员 合肥市区 341323********0046 55 71.29 64.77
61 10445 综合柜员 合肥市区 342422********6348 66 82.86 76.11 入围体检
62 11069 综合柜员 合肥市区 340881********0628 60 79.43 71.66 入围体检
63 11836 综合柜员 合肥市区 340828********0127 58 67.71 63.83
64 12703 综合柜员 合肥市区 340826********7028 54 65.43 60.86
65 12304 综合柜员 合肥市区 342529********5827 52 67.00 61.00
66 12406 综合柜员 合肥市区 342401********302X 52 65.14 59.89
67 11451 综合柜员 合肥市区 342401********3021 56 65.71 61.83
68 11590 综合柜员 合肥市区 342625********0587 63 74.71 70.03
69 10588 综合柜员 合肥市区 342401********930X 58 67.00 63.40
70 11221 综合柜员 合肥市区 340803********2352 57 85.43 74.06 入围体检
71 12194 综合柜员 合肥市区 421181********8721 61 65.29 63.57
72 12339 综合柜员 合肥市区 340102********2516 53 77.57 67.74
73 12039 综合柜员 合肥市区 342423********7384 64 71.43 68.46
74 11774 综合柜员 合肥市区 210113********0014 62 71.57 67.74
75 12835 综合柜员 合肥市区 341602********4245 58 71.00 65.80
76 10791 综合柜员 合肥市区 340421********2446 56 80.43 70.66 入围体检
77 11025 综合柜员 合肥市区 341321********5028 53 63.43 59.26
78 11821 综合柜员 合肥市区 340222********4420 55 70.14 64.09
79 12569 综合柜员 合肥市区 340102********151X 56 81.29 71.17 入围体检
80 10408 综合柜员 合肥市区 340702********354X 58 75.71 68.63
81 11232 综合柜员 合肥市区 341622********682X 58 62.57 60.74
82 13066 综合柜员 合肥市区 342601********7426 58 68.71 64.43
83 11101 综合柜员 合肥市区 342622********6465 61 67.14 64.69
84 11538 综合柜员 合肥市区 341621********4729 61 65.86 63.91
85 10725 综合柜员 合肥市区 340802********0820 63 74.86 70.11 入围体检
86 11497 综合柜员 合肥市区 342426********1028 53 67.29 61.57
87 11716 综合柜员 合肥市区 342601********0427 55 67.86 62.71
88 10367 综合柜员 合肥市区 340111********302X 52 73.86 65.11
89 12926 综合柜员 合肥市区 340123********4883 53 72.00 64.40
90 12251 综合柜员 合肥市区 340104********0520 53 69.43 62.86
91 11179 综合柜员 合肥市区 340822********2422 53 81.86 70.32 入围体检
92 11247 综合柜员 合肥市区 341621********4534 56 63.57 60.54
93 10518 综合柜员 合肥市区 340824********0426 55 66.29 61.77
94 10834 综合柜员 合肥市区 341503********4946 59 65.57 62.94
95 12116 综合柜员 合肥市区 342601********6517 56 75.14 67.49
96 12990 综合柜员 合肥市区 340123********1664 53 66.14 60.89
97 12368 综合柜员 合肥市区 341282********0313 59 64.43 62.26
98 11329 综合柜员 合肥市区 500240********0542 57 66.00 62.40
99 11573 综合柜员 合肥市区 340881********2428 57 67.00 63.00
100 11518 综合柜员 合肥市区 341422********2722 58 66.43 63.06
101 12946 综合柜员 合肥市区 341621********5125 63 79.86 73.11 入围体检
102 10717 综合柜员 合肥市区 340123********3114 56 75.14 67.49
103 12704 综合柜员 合肥市区 341124********1410 65 66.29 65.77
104 11121 综合柜员 合肥市区 340122********2721 52 67.86 61.51
105 11220 综合柜员 合肥市区 410482********1024 58 74.43 67.86
106 12999 综合柜员 合肥市区 342923********1724 56 66.57 62.34
107 12310 综合柜员 合肥市区 340111********3015 58 64.86 62.11
108 10514 综合柜员 合肥市区 342524********0078 59 75.43 68.86
109 12016 综合柜员 合肥市区 341225********8956 61 67.71 65.03
110 10384 综合柜员 合肥市区 340103********4520 71 84.57 79.14 入围体检
111 12210 综合柜员 合肥市区 340122********2877 72 80.43 77.06 入围体检
112 12143 综合柜员 合肥市区 342426********0225 59 79.71 71.43 入围体检
113 12285 综合柜员 合肥市区 340121********7600 68 66.86 67.31
114 10649 综合柜员 合肥市区 340421********0249 66 75.86 71.91 入围体检
115 11089 综合柜员 合肥市区 341226********0321 55 75.86 67.51
116 11942 综合柜员 合肥市区 340122********6910 54 65.14 60.69
117 12532 综合柜员 合肥市区 340223********0028 59 69.14 65.09
118 12104 综合柜员 合肥市区 341222********4767 58 68.14 64.09
119 11118 综合柜员 合肥市区 341282********037X 71 65.71 67.83
120 10501 综合柜员 合肥市区 340123********2811 52 73.86 65.11
121 11620 综合柜员 合肥市区 341203********4448 53 67.43 61.66
122 13015 综合柜员 合肥市区 340111********4525 55 67.57 62.54
123 10507 综合柜员 合肥市区 340504********0819 56 83.57 72.54 入围体检
124 11313 综合柜员 合肥市区 341221********4125 58 72.71 66.83
125 10530 综合柜员 合肥市区 340123********0027 65 67.57 66.54
126 10681 综合柜员 合肥市区 342201********3666 58 64.57 61.94
127 12425 综合柜员 合肥市区 340104********0015 55 66.00 61.60
128 12974 综合柜员 合肥市区 341203********3146 62 75.43 70.06 入围体检
129 11041 综合柜员 合肥市区 340103********4022 61 79.71 72.23 入围体检
130 11334 综合柜员 合肥市区 342425********2964 60 82.86 73.71 入围体检
131 12893 综合柜员 合肥市区 142603********2063 54 81.14 70.29 入围体检
132 12965 综合柜员 合肥市区 341224********781X 57 74.86 67.71
133 10583 综合柜员 合肥市区 340121********4636 52 70.14 62.89
134 12901 综合柜员 合肥市区 340504********0628 56 64.86 61.31
135 12192 综合柜员 合肥市区 342422********6341 60 73.57 68.14
136 12774 综合柜员 合肥市区 340827********5817 52 77.00 67.00
137 12759 综合柜员 合肥市区 342622********3323 54 68.29 62.57
138 11901 综合柜员 合肥市区 340603********0224 54 81.14 70.29 入围体检
139 10563 综合柜员 合肥市区 341124********5647 53 78.14 68.09
140 10634 综合柜员 合肥市区 340121********4001 59 78.00 70.40 入围体检
141 12814 综合柜员 合肥市区 320481********7624 57 缺考
142 10806 综合柜员 合肥市区 340103********6014 57 缺考
143 11576 综合柜员 合肥市区 342401********0022 70 缺考
144 11064 综合柜员 合肥市区 341202********0237 61 缺考
145 12112 综合柜员 合肥市区 341623********8320 55 缺考
146 11100 综合柜员 合肥市区 340123********1102 58 缺考
147 11963 综合柜员 合肥市区 341281********1025 61 缺考
148 12724 综合柜员 合肥市区 340881********2228 65 缺考
149 12258 综合柜员 合肥市区 341623********2042 57 缺考
150 12022 综合柜员 合肥市区 340824********5426 54 缺考
151 10797 综合柜员 合肥市区 340111********2016 54 缺考
152 10336 综合柜员 合肥市区 340827********3710 63 缺考
153 12162 综合柜员 合肥市区 342422********4560 61 缺考
154 13057 综合柜员 合肥市区 342224********0964 57 缺考
155 12393 综合柜员 合肥市区 340827********4321 54 缺考
156 12544 综合柜员 合肥市区 340826********5242 66 缺考
157 11870 综合柜员 合肥市区 341225********8629 61 缺考
158 12497 综合柜员 合肥市区 340102********5517 57 缺考
159 10735 综合柜员 合肥市区 341222********0766 61 缺考
160 11799 综合柜员 合肥市区 342622********1007 56 缺考
161 11032 综合柜员 合肥市区 362330********3528 58 缺考
162 13041 综合柜员 合肥市区 342423********6804 52 缺考
163 12136 综合柜员 合肥市区 342423********4367 65 缺考
164 10952 综合柜员 合肥市区 340403********0225 58 缺考
165 11111 综合柜员 合肥市区 340123********4324 59 缺考
166 11638 综合柜员 合肥市区 340602********0623 62 缺考
167 10413 综合柜员 合肥市区 340123********6948 60 缺考
168 12782 综合柜员 合肥市区 340403********2225 54 缺考
169 11196 综合柜员 合肥市区 340823********3114 55 缺考
170 11652 综合柜员 合肥市区 340123********208X 63 缺考
171 12180 综合柜员 肥西 342425********4713 59 67.14 63.89
172 12875 综合柜员 肥西 342422********430X 50 67.86 60.71
173 12998 综合柜员 肥西 342425********0834 50 缺考
174 12389 综合柜员 巢湖 340603********0413 51 61.43 57.26
175 12669 综合柜员 巢湖 342601********4324 51 66.71 60.43
176 11062 综合柜员 巢湖 340104********5027 52 82.86 70.52 入围体检
177 11709 综合柜员 巢湖 342601********0233 49 63.86 57.91
178 12821 综合柜员 蚌埠 340303********0642 50 84.00 70.40 入围体检
179 11597 综合柜员 蚌埠 340304********0643 65 63.14 63.89
180 10586 综合柜员 蚌埠 340421********0027 48 63.71 57.43
181 10527 综合柜员 蚌埠 340323********0029 45 71.43 60.86
182 12257 综合柜员 蚌埠 341126********3613 50 84.14 70.48 入围体检
183 11767 综合柜员 蚌埠 341126********5028 60 缺考
184 11882 综合柜员 蚌埠 232326********6842 46 缺考
185 12887 综合柜员 六安 342425********6723 55 67.29 62.37
186 11073 综合柜员 六安 342422********2112 65 69.29 67.57
187 12024 综合柜员 六安 342401********1022 51 68.29 61.37
188 13000 综合柜员 六安 342423********8363 55 68.14 62.89
189 12763 综合柜员 六安 342423********1678 56 79.57 70.14 入围体检
190 11885 综合柜员 铜陵 340711********0021 52 67.57 61.34
191 11865 综合柜员 铜陵 340702********0525 69 81.00 76.20 入围体检
192 12197 综合柜员 铜陵 340702********2545 41 65.57 55.74
193 12444 综合柜员 铜陵 340823********5644 44 67.71 58.23
194 10822 综合柜员 铜陵 340702********0523 54 缺考
195 10925 综合柜员 萧县 341321********5518 56 80.14 70.48 入围体检
196 12255 综合柜员 萧县 130429********4041 59 缺考
197 12935 综合柜员 萧县 341621********4123 52 缺考
198 11592 管理培训生 合肥市区 340111********5020 63 67.43 65.66
199 10331 管理培训生 合肥市区 340828********1423 65 73.07 69.84
200 12619 管理培训生 合肥市区 342425********0029 64 63.50 63.70
201 11851 管理培训生 合肥市区 340121********7937 59 83.36 73.61
202 10805 管理培训生 合肥市区 342426********3643 59 77.14 69.89
203 10932 管理培训生 合肥市区 340104********252X 58 68.36 64.21
204 12626 管理培训生 合肥市区 340123********1413 58 82.07 72.44
205 10679 管理培训生 合肥市区 340122********3318 70 86.50 79.90 入围体检
206 12320 管理培训生 合肥市区 341281********0715 66 83.64 76.59 入围体检
207 12049 管理培训生 合肥市区 340406********0815 65 77.21 72.33
208 13064 管理培训生 合肥市区 342427********6320 58 68.86 64.51
209 11735 管理培训生 合肥市区 341221********5078 69 69.29 69.17
210 12082 管理培训生 合肥市区 341124********3628 58 74.50 67.90
211 12088 管理培训生 合肥市区 340121********430X 58 71.21 65.93
212 12174 管理培训生 合肥市区 342401********914X 64 64.29 64.17
213 12297 管理培训生 合肥市区 500100********7200 73 79.57 76.94 入围体检
214 11112 管理培训生 合肥市区 342601********8013 62 69.21 66.33
215 11749 管理培训生 合肥市区 340826********0089 62 74.50 69.50
216 10821 管理培训生 合肥市区 510682********6805 63 72.86 68.91
217 10557 管理培训生 合肥市区 341225********0017 66 82.36 75.81 入围体检
218 11294 管理培训生 合肥市区 340111********6527 64 80.50 73.90 入围体检
219 11567 管理培训生 合肥市区 340711********2014 71 75.50 73.70
220 10465 管理培训生 合肥市区 340103********2525 65 82.79 75.67 入围体检
221 11795 管理培训生 合肥市区 342601********0211 71 65.71 67.83
222 11965 管理培训生 合肥市区 342425********0086 71 84.36 79.01 入围体检
223 11316 管理培训生 合肥市区 340826********8727 71 67.57 68.94
224 12582 管理培训生 合肥市区 340123********7500 60 66.71 64.03
225 10982 管理培训生 合肥市区 340103********1028 61 75.14 69.49
226 11305 管理培训生 合肥市区 342623********142X 66 80.14 74.49 入围体检
227 10490 管理培训生 合肥市区 341202********1122 64 78.50 72.70
228 10838 管理培训生 合肥市区 342201********4744 64 67.86 66.31
229 13042 管理培训生 合肥市区 342622********3796 66 85.00 77.40 入围体检
230 11548 管理培训生 合肥市区 340103********1024 58 85.86 74.71 入围体检
231 10469 管理培训生 合肥市区 342401********7612 71 缺考
232 11745 管理培训生 合肥市区 342422********0172 63 缺考
233 11617 管理培训生 合肥市区 341282********0348 59 缺考
234 12113 管理培训生 合肥市区 341221********0249 67 缺考
235 11420 管理培训生 合肥市区 342425********4947 59 缺考
236 10487 管理培训生 合肥市区 341203********4418 60 缺考
237 13029 管理培训生 合肥市区 341181********4820 65 缺考
238 13070 管理培训生 合肥市区 342401********5428 69 缺考
239 12972 管理培训生 合肥市区 150428********3026 64 缺考
240 11431 管理培训生 合肥市区 340827********0020 61 缺考
241 12375 管理培训生 合肥市区 342425********8322 65 缺考
242 12148 管理培训生 合肥市区 342623********2111 63 缺考
243 12407 管理培训生 合肥市区 340122********0018 67 缺考
244 10756 管理培训生 合肥市区 341622********0423 59 缺考
245 11339 管理培训生 合肥市区 341222********0276 65 缺考
246 10740 管理培训生 合肥市区 342622********7091 63 缺考
247 10848 管理培训生 合肥市区 342423********228X 58 缺考
248 11374 管理培训生 合肥市区 340123********004X 60 缺考
249 11192 管理培训生 合肥市区 341227********3058 59 缺考
250 12700 公司客户经理 合肥市区 340721********511X 58 68.67 64.40 入围体检
251 12684 公司客户经理 合肥市区 342622********5671 54 62.33 59.00
252 12958 公司客户经理 合肥市区 342426********3625 50 63.17 57.90
253 11182 公司客户经理 合肥市区 340803********2311 52 79.00 68.20 入围体检
254 12891 公司客户经理 合肥市区 342222********2038 45 66.67 58.00
255 11844 公司客户经理 合肥市区 340102********4018 53 80.83 69.70 入围体检
256 11690 公司客户经理 合肥市区 370685********0662 62 63.33 62.80
257 12181 公司客户经理 合肥市区 340621********0331 50 65.83 59.50
258 11119 公司客户经理 合肥市区 612429********0188 44 74.00 62.00
259 10989 公司客户经理 合肥市区 340221********001X 52 68.00 61.60
260 11793 公司客户经理 合肥市区 341021********4232 54 64.50 60.30
261 12762 公司客户经理 合肥市区 340123********8577 49 68.33 60.60
262 13020 公司客户经理 合肥市区 340102********1513 53 76.83 67.30 入围体检
263 11992 公司客户经理 合肥市区 342622********845X 56 69.83 64.30
264 13022 公司客户经理 合肥市区 372928********0034 56 缺考
265 12493 公司客户经理 蚌埠 340323********001X 54 77.33 68.00 入围体检
266 10720 公司客户经理 蚌埠 340311********0227 43 67.17 57.50
267 10605 公司客户经理 六安 342401********0323 81 65.50 71.70
268 12178 公司客户经理 铜陵 340222********1637 54 68.67 62.80
269 12424 零售客户经理 合肥市区 340405********0466 80 66.71 72.03 入围体检
270 10622 零售客户经理 合肥市区 340421********0025 68 68.86 68.51
271 12028 零售客户经理 合肥市区 340123********317X 60 81.14 72.69 入围体检
272 11626 零售客户经理 合肥市区 340123********0085 53 64.71 60.03
273 12491 零售客户经理 合肥市区 340223********2818 59 66.29 63.37
274 11584 零售客户经理 合肥市区 340824********1416 61 68.86 65.71
275 11332 零售客户经理 合肥市区 341602********4637 63 73.14 69.09
276 12843 零售客户经理 合肥市区 342626********5070 60 72.14 67.29
277 11246 零售客户经理 合肥市区 340823********2616 56 82.86 72.11 入围体检
278 10410 零售客户经理 合肥市区 341227********8066 54 68.29 62.57
279 11379 零售客户经理 合肥市区 341227********0012 60 70.86 66.51
280 11914 零售客户经理 合肥市区 340826********4463 56 67.00 62.60
281 12906 零售客户经理 合肥市区 342425********7932 63 66.29 64.97
282 11847 零售客户经理 合肥市区 342601********4310 54 71.43 64.46
283 11513 零售客户经理 合肥市区 342425********3152 55 66.14 61.69
284 11846 零售客户经理 合肥市区 340123********0015 54 71.71 64.63
285 12635 零售客户经理 合肥市区 340827********0324 56 87.71 75.03 入围体检
286 12334 零售客户经理 合肥市区 342224********1629 53 74.43 65.86
287 10905 零售客户经理 合肥市区 342401********1931 59 71.14 66.29
288 12620 零售客户经理 合肥市区 341203********2015 66 62.71 64.03
289 11571 零售客户经理 合肥市区 340823********371X 63 66.71 65.23
290 12045 零售客户经理 合肥市区 342622********4920 66 63.71 64.63
291 10417 零售客户经理 合肥市区 342422********7799 74 67.71 70.23
292 12259 零售客户经理 合肥市区 430781********0519 58 88.86 76.51 入围体检
293 11076 零售客户经理 合肥市区 342601********1864 57 74.00 67.20
294 11251 零售客户经理 合肥市区 340621********258X 66 缺考
295 11036 零售客户经理 蚌埠 340322********1612 57 68.00 63.60
296 12605 零售客户经理 蚌埠 340823********6717 68 80.43 75.46 入围体检
297 11026 零售客户经理 蚌埠 340322********2415 51 63.86 58.71
298 11494 零售客户经理 蚌埠 340321********018X 61 65.86 63.91
299 10704 零售客户经理 蚌埠 340322********0055 64 65.71 65.03
300 12509 普惠客户经理 合肥市区 342425********0840 80 64.83 70.90 入围体检
301 12322 普惠客户经理 合肥市区 340111********4518 51 87.33 72.80 入围体检
302 12268 普惠客户经理 合肥市区 342601********465X 73 66.17 68.90
303 12440 普惠客户经理 合肥市区 341182********2014 56 66.00 62.00
304 12439 普惠客户经理 合肥市区 340123********0056 50 67.00 60.20
305 12907 普惠客户经理 合肥市区 342401********8175 42 67.50 57.30
306 11579 普惠客户经理 合肥市区 340303********0618 41 70.67 58.80
307 10528 普惠客户经理 合肥市区 340104********0516 48 66.17 58.90
308 12072 普惠客户经理 合肥市区 341226********1615 43 73.50 61.30
309 11360 普惠客户经理 合肥市区 342601********0625 57 63.67 61.00
310 12191 普惠客户经理 合肥市区 340102********1010 50 66.67 60.00
311 13032 普惠客户经理 合肥市区 342501********1540 43 65.17 56.30
312 11537 普惠客户经理 合肥市区 340823********6747 40 64.00 54.40
313 11643 普惠客户经理 合肥市区 342401********7615 47 70.00 60.80
314 10881 普惠客户经理 合肥市区 341221********5453 48 65.67 58.60
315 12585 普惠客户经理 合肥市区 340121********4014 57 73.17 66.70
316 10835 普惠客户经理 合肥市区 342502********4012 45 63.33 56.00
317 11204 普惠客户经理 合肥市区 340103********1052 56 82.50 71.90 入围体检
318 10942 普惠客户经理 合肥市区 342622********2417 42 75.17 61.90
319 12594 普惠客户经理 合肥市区 341224********5812 47 80.83 67.30
320 10378 普惠客户经理 合肥市区 340823********6722 41 65.50 55.70
321 11052 普惠客户经理 合肥市区 342601********0333 41 72.83 60.10
322 12718 普惠客户经理 合肥市区 342501********060X 45 缺考
323 11181 普惠客户经理 巢湖 342601********1246 74 65.00 68.60
324 12358 普惠客户经理 巢湖 342601********4346 50 80.83 68.50
325 12344 普惠客户经理 巢湖 342601********0213 44 68.17 58.50
326 12451 普惠客户经理 六安 342423********5873 69 65.67 67.00
327 11405 普惠客户经理 铜陵 342425********5216 47 66.17 58.50
328 11240 普惠客户经理 铜陵 340702********0531 58 缺考
329 12378 普惠客户经理 萧县 342222********0114 41 80.00 64.40 入围体检
330 11600 普惠客户经理 萧县 342222********1649 49 69.67 61.40
331 10811 信息科技岗 合肥市区 342601********2433 93 67.00 77.40
332 12797 信息科技岗 合肥市区 341281********0811 99 72.60 83.16
333 12319 信息科技岗 合肥市区 360828********2116 111 84.80 95.28 入围体检
334 11347 信息科技岗 合肥市区 342401********7630 115 69.00 87.40
335 12412 信息科技岗 合肥市区 340311********081X 101 65.00 79.40
336 11904 信息科技岗 合肥市区 340103********3013 97 82.00 88.00 入围体检
337 12199 信息科技岗 合肥市区 341023********4028 89 84.00 86.00
338 12448 信息科技岗 合肥市区 342425********8110 114 67.80 86.28
339 11665 信息科技岗 合肥市区 342901********1617 105 74.20 86.52
340 11464 信息科技岗 合肥市区 342501********7210 99 缺考
341 11189 JAVA开发岗 合肥市区 340123********4519 69 84.60 78.36
342 11388 JAVA开发岗 合肥市区 342401********9313 62 74.00 69.20
343 11188 JAVA开发岗 合肥市区 341103********3816 70 84.60 78.76 入围体检
344 10462 JAVA开发岗 合肥市区 342225********0016 73 83.60 79.36 入围体检
345 11843 JAVA开发岗 合肥市区 342423********8353 60 66.60 63.96
346 11367 JAVA开发岗 合肥市区 342425********4730 76 66.80 70.48
347 12085 JAVA开发岗 合肥市区 340826********9219 64 66.60 65.56
348 13024 JAVA开发岗 合肥市区 341225********0038 69 66.60 67.56
349 10612 JAVA开发岗 合肥市区 341282********5559 68 82.60 76.76
350 10699 JAVA开发岗 合肥市区 340881********1332 65 70.00 68.00
1.本次招聘岗位中,综合柜员岗(肥西、巢湖);公司客户经理岗(巢湖、六安、铜陵、萧县);零售客户经理岗(萧县);普惠客户经理岗(合肥市区、巢湖、六安、铜陵)岗位面试人员综合评价存在不符合用人单位需求情况,故调整或取消相应岗位招录。
2.笔试和面试按照4:6的比例计算最终合成成绩,即笔试成绩×40%+面试成绩×60%。

安徽地区
  2025 安徽地区银行招聘交流群:727260326

招聘

  原标题:合肥科技农村商业银行2024年员工招聘体检通知
  文章来源:http://www.hfrcbc.com/info/1060/8104.htm

免责声明:本网站所发布内容为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性核查责任,仅供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站不承担任何责任。如有内容、版权等问题请与本网联系删除。

热门标签:
扫码入群抢先了解近期招聘资讯

最新推荐

东吴教育 · 银行考试官方微信

+ 立即关注

热门招聘关注查看备考干货关注查看实时互动关注查看

  • 官方微博+关注
  • 备考交流群+加入
  • 微信备考群+加入
  • 官方抖音+关注
  • 银行招聘信息发布网站CopyRight 2004-2023版权所有网站地图苏ICP备15008912号-5

  • Baidu
    map