各位考生:
根据《霍邱农村商业银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共48名考生入围(最后12名并列)本行普通员工招聘面试。考生可自行登录“
安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 |
1 | 张* | 342423********4616 | 84.00 |
2 | 李*建 | 342423********8772 | 83.00 |
3 | 马* | 342423********0018 | 83.00 |
4 | 刘* | 342423********0118 | 80.00 |
5 | 端**伟 | 342423********0013 | 77.00 |
6 | 赵*迎 | 342423********0780 | 77.00 |
7 | 白*民 | 342423********0496 | 74.00 |
8 | 方*堃 | 342423********0038 | 71.00 |
9 | 洪* | 342423********5299 | 71.00 |
10 | 张*辉 | 342423********2873 | 69.00 |
11 | 王*航 | 342401********3658 | 67.00 |
12 | 孙*龙 | 341225********491X | 67.00 |
13 | 鲁*雯 | 342423********7367 | 66.00 |
14 | 孟*真 | 342423********0083 | 65.00 |
15 | 甘* | 342423********0309 | 62.00 |
16 | 王* | 342423********8568 | 62.00 |
17 | 梁* | 342401********567X | 61.50 |
18 | 沙* | 342423********6565 | 61.00 |
19 | 马*炘 | 342423********0037 | 61.00 |
20 | 张* | 342423********2598 | 60.00 |
21 | 方* | 342423********2563 | 60.00 |
22 | 何*楠 | 342423********6986 | 59.00 |
23 | 郝* | 342423********0025 | 59.00 |
24 | 王*龙 | 342423********4690 | 59.00 |
25 | 徐*祥 | 342423********0179 | 58.00 |
26 | 赵*强 | 342423********0016 | 58.00 |
27 | 时*朋 | 342423********0010 | 57.00 |
28 | 陈*娟 | 342401********4260 | 56.00 |
29 | 陈*锴 | 342423********0026 | 56.00 |
30 | 潘*樾 | 342423********016X | 56.00 |
31 | 孙*忠 | 342423********8599 | 56.00 |
32 | 臧*强 | 342423********3098 | 56.00 |
33 | 刘* | 342423********6768 | 56.00 |
34 | 王* | 342401********189X | 56.00 |
35 | 陈*鑫 | 342423********3573 | 56.00 |
36 | 金*莹 | 342423********8162 | 56.00 |
37 | 庞*迪 | 342423********0026 | 55.00 |
38 | 刘*华 | 342423********737X | 55.00 |
39 | 余*航 | 342423********4972 | 55.00 |
40 | 程*昕 | 342423********4367 | 55.00 |
41 | 张*淼 | 342423********496X | 55.00 |
42 | 刘*艳 | 342423********0188 | 55.00 |
43 | 魏*成 | 342423********7774 | 55.00 |
44 | 蔡*杰 | 342423********3252 | 55.00 |
45 | 李*莲 | 341522********1169 | 55.00 |
46 | 王* | 341522********5975 | 55.00 |
47 | 王* | 342423********6779 | 55.00 |
48 | 李* | 342423********261X | 55.00 |
公示时间为2022年6月24日至29日;
监督电话:0564-6066826或0564-6012880(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
22/23六安地区银行
招聘交流群:527837710