当前位置: 首页> > 银行笔试> 笔试成绩查询>

2023年仙居农商银行招聘笔试成绩

时间:2023-03-15 来源:未知 点击:次
  2023年仙居农商银行招聘笔试成绩
(笔试时间:2023.02.25)
准考证号 行测成绩(100分制) 申论成绩(100分制)
23310080101 68.4 74.5
23310080102 61.1 78
23310080103 46.8 74
23310080104 缺考 缺考
23310080105 45.3 78
23310080106 59 69
23310080107 60.8 74
23310080108 71.2 74
23310080109 69.7 67
23310080110 39.6 68.5
23310080111 57.8 74.5
23310080112 66.9 81
23310080113 61.9 79
23310080114 49.1 78
23310080115 54.3 74.5
23310080116 69.1 80
23310080117 缺考 缺考
23310080118 缺考 缺考
23310080119 58.4 77
23310080120 66.8 78
23310080121 缺考 缺考
23310080122 50.7 75.5
23310080123 缺考 缺考
23310080124 64 76.5
23310080125 70 78
23310080126 55.9 74
23310080127 69.7 75
23310080128 66.3 79.5
23310080129 缺考 缺考
23310080130 49.3 75
23310080201 缺考 缺考
23310080202 60 73.5
23310080203 56.4 76.5
23310080204 47.1 缺考
23310080205 缺考 缺考
23310080206 75.3 79
23310080207 62.7 85.5
23310080208 44 73
23310080209 74.5 83
23310080210 68.9 73.5
23310080211 缺考 缺考
23310080212 62.1 76
23310080213 缺考 缺考
23310080214 49.9 78
23310080215 55 73.5
23310080216 缺考 缺考
23310080217 61.5 76.5
23310080218 缺考 缺考
23310080219 52.8 72
23310080220 55.8 76
23310080221 67.6 77
23310080222 66.8 73
23310080223 46.8 78.5
23310080224 62.9 71
23310080225 49.7 75.5
23310080226 74.7 78.5
23310080227 缺考 缺考
23310080228 57.8 78
23310080229 62.6 72.5
23310080230 62.7 72.5
23310080301 65.5 72.5
23310080302 53.5 74
23310080303 68 81.5
23310080304 54.4 80.5
23310080305 55.7 82.5
23310080306 79.1 78.5
23310080307 62.6 68
23310080308 76.2 72.5
23310080309 49.2 72
23310080310 47.4 78.5
23310080311 52.5 77
23310080312 66.4 67.5
23310080313 63.5 79
23310080314 51.1 76.5
23310080315 49.8 71
23310080316 49.7 73.5
23310080317 51.9 76
23310080318 71.3 83
23310080319 64.4 74
23310080320 68.7 80
23310080321 72.9 78
23310080322 63.5 76.5
23310080323 75.6 70
23310080324 62.8 73
23310080325 60.5 80
23310080326 缺考 缺考
23310080327 52.3 70
23310080328 53 76
23310080329 53.5 82
23310080330 缺考 缺考
23310080401 65.1 73.5
23310080402 76.8 81.5
23310080403 68.8 81.5
23310080404 64.2 80
23310080405 58.7 69
23310080406 64.4 76.5
23310080407 缺考 缺考
23310080408 55.6 79.5
23310080409 64.4 71
23310080410 55.9 84.5
23310080411 72.7 78
23310080412 51.2 65.5
23310080413 61.7 72
23310080414 54.4 72
23310080415 缺考 缺考
23310080416 缺考 缺考
23310080417 64.2 76
23310080418 63.6 72.5
23310080419 52.4 80
23310080420 65.1 75.5
23310080421 55.1 76.5
23310080422 62.3 70.5
23310080423 65.1 74
23310080424 47.6 75
23310080425 74.2 74.5
23310080426 44.5 65
23310080427 56.7 72.5
23310080428 59.5 76.5
23310080429 55.1 76.5
23310080430 52.1 75.5
23310080501 58.6 67
23310080502 66.7 77
23310080503 38.3 17
23310080504 59.4 78
23310080505 52.2 77.5
23310080506 63.4 76
23310080507 57.7 82
23310080508 68.3 72
23310080509 66.5 78.5
23310080510 47.2 70
23310080511 57.8 81
23310080512 66.8 75
23310080513 缺考 缺考
23310080514 48.5 72.5
23310080515 47.2 78.5
23310080516 53.1 82.5
23310080517 57.8 80.5
23310080518 45.7 75.5
23310080519 64.3 84
23310080520 42.1 78
23310080521 71.5 74.5
23310080522 缺考 缺考
23310080523 59.7 73
23310080524 70.7 75.5
23310080525 74.1 74.5
23310080526 59.7 81
23310080527 62.6 77.5
23310080528 53.3 76
23310080529 60.3 82
23310080530 缺考 缺考
23310080601 64.3 74.5
23310080602 61.4 78
23310080603 缺考 缺考
23310080604 64.7 74
23310080605 缺考 缺考
23310080606 65.7 79.5
23310080607 53.5 81
23310080608 53.1 76.5
23310080609 缺考 缺考
23310080610 77.3 85.5
23310080611 缺考 缺考
23310080612 43.4 80.5
23310080613 61.7 78.5
23310080614 缺考 缺考
23310080615 58.8 78.5
23310080616 68.9 78.5
23310080617 64.2 83
23310080618 65.1 79.5
23310080619 62.6 79
23310080620 66.8 81.5
23310080621 44.1 74.5
23310080622 60.7 77
23310080623 缺考 缺考
23310080624 66.6 70.5
23310080625 52.3 71.5
23310080626 56.1 79
23310080627 64.8 80
23310080628 43.9 72.5
23310080629 62.2 80
23310080630 57.6 75.5
23310080701 51.7 84.5
23310080702 58.9 73.5
23310080703 61 78
23310080704 51.9 77
23310080705 缺考 缺考
23310080706 62.3 79
23310080707 45.8 81
23310080708 49.4 84
23310080709 49.1 73
23310080710 49.7 74.5
23310080711 69.2 80.5
23310080712 59.6 80
23310080713 64.9 77
23310080714 75.1 77
23310080715 59.5 75
23310080716 63.1 79
23310080717 68.8 79.5
23310080718 65 76
23310080719 64.9 69
23310080801 64.3 78.5
23310080802 62.4 68
23310080803 缺考 缺考
23310080804 67.2 83
23310080805 55.6 73.5
23310080806 49.8 74.5
23310080807 70.7 65.5
23310080808 54.3 76
23310080809 73.7 74
23310080810 61.3 77
23310080811 59.9 75.5
23310080812 缺考 缺考
23310080813 67.4 69
23310080814 48.7 74
23310080815 55.5 78
23310080816 60.5 76
23310080817 55.2 81.5
23310080818 0 78
23310080819 53.4 79

招聘

2023 浙江银行 校园招聘:109574616

浙江

热门标签:

最新推荐

东吴教育 · 银行考试官方微信

+ 立即关注

热门招聘关注查看备考干货关注查看实时互动关注查看

  • 官方微博+关注
  • 备考交流群+加入
  • 微信备考群+加入
  • 银行招聘信息发布网站CopyRight 2004-2023版权所有网站地图苏ICP备15008912号-5

  • Baidu
    map