序号 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 2110100409 | 周茂杰 | 83.65 |
2 | 2110102511 | 李婉欣 | 81.35 |
3 | 2110102311 | 赵月 | 77.60 |
4 | 2110100123 | 陈铭 | 77.60 |
5 | 2110102823 | 邢星星 | 76.15 |
6 | 2110102225 | 郑雪涵 | 75.95 |
7 | 2110100815 | 毕汛 | 75.45 |
8 | 2110103230 | 杨柳 | 75.15 |
9 | 2110101209 | 侯然然 | 73.30 |
10 | 2110101427 | 何蔚 | 72.35 |
11 | 2110103817 | 曾真真 | 71.90 |
12 | 2110102814 | 袁千千 | 71.85 |
13 | 2110102608 | 万琪 | 71.25 |
14 | 2110100617 | 凌佳佳 | 71.20 |
15 | 2110103421 | 吴晶晶 | 71.10 |
16 | 2110103008 | 魏玲玲 | 71.10 |
17 | 2110101428 | 李欢庆 | 71.05 |
18 | 2110100313 | 郭梦婷 | 71.05 |
19 | 2110103603 | 汪滢 | 71.00 |
20 | 2110102420 | 李姣 | 70.80 |
21 | 2110100319 | 刘智 | 70.75 |
22 | 2110101425 | 缪蓉 | 70.65 |
23 | 2110102927 | 杨翰青 | 70.45 |
24 | 2110103027 | 李宏文 | 70.45 |
25 | 2110103002 | 王红 | 70.40 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681