主页> 农村商业银行招聘> 无为农商银行招聘> [安徽]无为农商行2014年拟录用员工公示

[安徽]无为农商行2014年拟录用员工公示

发布时间:2014-04-29 13:52 来源: 无为农商银行招聘查看:次 打印 关闭
(www.sinusindia.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

无为农商行2014年拟录用员工公示
无为农商行面向社会公开择优招录普通员工20名。经笔试、面试等环节的筛选,按考生的综合成绩(笔试60%,面试40%),从高分到低分确定本行的拟录用人员名单,现将拟录用名单公示如下:
序号 准考证号 姓名 性别 学历 毕业院校 综合成绩
1 4080101325 罗晓山 本科 安徽财经大学 73.36
2 4080101018 献果 本科 阜阳师范学院 73.08
3 4080100218 王润杰 本科 安徽财经大学商学院 72.34
4 4080102821 亓凤莲 本科 山东财经大学 71.98
5 4080101912 汪连波 本科 赣南师范学院商学院 70.66
6 4080105428 俞玲玲 本科 安徽大学江淮学院 70.4
7 4080103622 李玉琴 本科 安徽建筑大学 70.4
8 4080104019 邓亚云 本科 铜陵学院 70.24
9 4080103801 丁汉书 专科 池州学院 70.1
10 4080103026 吕磊 本科 安徽财经大学 69.4
11 4080100423 梅妍 本科 西安财经学院 69.2
12 4080100824 李晓婷 本科 安庆师范学院 69.1
13 4080101009 沈超 本科 阜阳师范学院 68.6
14 4080101323 汪翔云 专科 河南商业高等专科学校 68.5
15 4080103421 沈晓东 本科 安徽财经大学 68.32
16 4080104621 朱学慧 本科 安徽大学江淮学院 66.44
17 4080100427 张京生 本科 阜阳师范学院 66.08
18 4080105707 徐凤升 本科 安徽新华学院 65.46
19 4080106004 汪睿 本科 铜陵学院 65.04
20 4080101524 吴子文 专科 上海商学院高等技术学院 65.04
上述人员请关注我单位的体检通知。联系电话: 0553-6330805

分享到:

Back to Top
Baidu
map