序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 2102102909 | 洪琪 | 86.00 |
2 | 2102102509 | 严春 | 84.50 |
3 | 2102100301 | 王燕 | 83.50 |
4 | 2102100411 | 崇敏 | 82.50 |
5 | 2102102110 | 赵亮 | 69.50 |
6 | 2102101216 | 项梦寒 | 68.50 |
7 | 2102100427 | 杨丽 | 68.00 |
8 | 2102102214 | 程燕 | 67.00 |
9 | 2102102722 | 陈诚 | 66.50 |
10 | 2102101917 | 张振光 | 66.50 |
11 | 2102101503 | 石硙 | 66.00 |
12 | 2102102025 | 仇亮 | 65.50 |
13 | 2102101101 | 陈丁杰 | 65.00 |
14 | 2102102218 | 李志强 | 65.00 |
15 | 2102101626 | 汪鹏 | 64.50 |
16 | 2102100322 | 章悦 | 64.00 |
17 | 2102101126 | 邹江 | 64.00 |
18 | 2102100117 | 陈鹏 | 64.00 |
19 | 2102102425 | 钱磊 | 63.00 |
20 | 2102102402 | 吴静 | 63.00 |
21 | 2102101301 | 张艳慧 | 63.00 |
22 | 2102100209 | 徐芳 | 62.50 |
23 | 2102101313 | 高春 | 62.50 |
24 | 2102100714 | 方舒心 | 62.00 |
25 | 2102100324 | 陶瑶 | 62.00 |
26 | 2102102705 | 崔鑫 | 62.00 |
27 | 2102100505 | 张家鑫 | 62.00 |
28 | 2102101611 | 郑菁 | 62.00 |
29 | 2102100508 | 詹颖 | 61.50 |
30 | 2102100707 | 樊茂 | 61.50 |
31 | 2102101903 | 王成龙 | 61.00 |
32 | 2102100107 | 胡越 | 61.00 |
33 | 2102101230 | 安喆 | 61.00 |
34 | 2102102805 | 王梁栋 | 61.00 |
35 | 2102101511 | 方彦 | 60.50 |
36 | 2102100204 | 华亮 | 60.50 |
37 | 2102101315 | 孙倩 | 60.00 |
38 | 2102100515 | 张婷 | 60.00 |
39 | 2102102810 | 胡若涵 | 60.00 |
40 | 2102102104 | 邓佳凤 | 60.00 |
41 | 2102102927 | 赵玉 | 60.00 |
42 | 2102101228 | 胡枫 | 60.00 |
43 | 2102101912 | 陈功盛 | 60.00 |
44 | 2102102018 | 张先旺 | 60.00 |
45 | 2102101223 | 吴素璇 | 59.50 |
46 | 2102102327 | 陈达 | 59.50 |
47 | 2102100805 | 张超 | 59.50 |
48 | 2102102614 | 王莹 | 59.00 |
49 | 2102101305 | 贾梅冉 | 59.00 |
50 | 2102101605 | 都海丽 | 59.00 |
51 | 2102100409 | 杨雄 | 59.00 |
52 | 2102102529 | 刘菲 | 58.50 |
53 | 2102102323 | 吴成 | 58.50 |
54 | 2102100922 | 方烨 | 58.50 |
55 | 2102101325 | 朱子豪 | 58.50 |
56 | 2102101004 | 唐晨钰 | 58.00 |
57 | 2102100819 | 张钰 | 58.00 |
58 | 2102101107 | 张柱 | 58.00 |
59 | 2102102030 | 徐博 | 58.00 |
60 | 2102102116 | 徐慧 | 57.50 |
61 | 2102100718 | 张超 | 57.50 |
62 | 2102102513 | 李样子 | 57.50 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681