主页 > 农村商业银行招聘 > 南海农商银行招聘 > [海南]南海农商银行2014年柜面业务岗位招聘面试通知

[海南]南海农商银行2014年柜面业务岗位招聘面试通知

发布时间:2014-07-30 11:34  来源:南海农商银行招聘 查看:打印  关闭
(www.sinusindia.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

南海农商银行2014年柜面业务岗位招聘面试通知
根据招聘笔试情况,我行择优确定了参加2014年柜面业务岗位招聘面试人员名单(名单见附件),现将面试有关事宜通知如下:
 
一、面试时间8月5日上午至8月6日上午
 
二、面试地点:农商银行大厦三楼会议室
地址:南海区桂城南海大道北26号南海农商银行大厦
面试报到地点:农商银行大厦三楼荣誉室
 
三、面试安排
入围面试的应聘人员需携带身份证原件、毕业证原件,并根据面试安排于上午8:20分前或下午2:20前到面试地点报到,迟到10分钟以上,将视为放弃面试。
 
四、对于未能入围面试的人员我行不另行通知,我们感谢您的关注与参与。
 
五、联系电话:86309950,工作时间:周一至周五,上午9:00-12:00,下午15:00-18:00
南海农商银行人力资源部 
 
序号 姓名 证件证号后六位 面试时间
1 何流 060050 8月5日 8:30
2 吴家栋 063438 8月5日 8:30
3 郭藻毅 082813 8月5日 8:30
4 陈嘉辉 022890 8月5日 8:30
5 陈燕沂 162821 8月5日 8:30
6 李耀文 08151X 8月5日 8:30
7 黎雪颖 160929 8月5日 8:30
8 罗健祥 215018 8月5日 8:30
9 高家杰 082859 8月5日 8:30
10 卢惠研 056029 8月5日 8:30
11 杨智豪 071514 8月5日 8:30
12 黄恩杰 220011 8月5日 8:30
13 黎颖君 221511 8月5日 8:30
14 谭泳婉 213685 8月5日 8:30
15 刘薇 281522 8月5日 8:30
16 陈坤亮 062815 8月5日 8:30
17 邵冠源 315712 8月5日 8:30
18 苏艺青 041545 8月5日 8:30
19 杜满城 046014 8月5日 8:30
20 邵炽文 085716 8月5日 8:30
21 范华 046018 8月5日 8:30
22 叶艺萍 294744 8月5日 8:30
23 罗伟标 20601X 8月5日 8:30
24 黎敏翘 283264 8月5日 8:30
25 邓丽珍 022124 8月5日 8:30
26 关智轩 232131 8月5日 8:30
27 李琦欣 040927 8月5日 8:30
28 陈婷婷 011726 8月5日 8:30
29 何耀杨 100633 8月5日 8:30
30 霍紫欣 256022 8月5日 8:30
31 何昕晖 256013 8月5日 8:30
32 梁幸柏 215017 8月5日 8:30
33 顾佳亮 271814 8月5日 8:30
34 谭仕炜 083814 8月5日 8:30
35 麦健乐 101616 8月5日 8:30
36 吴灿升 182812 8月5日 8:30
37 李倩映 285740 8月5日 8:30
38 黎树生 265719 8月5日 8:30
39 罗粤婷 210921 8月5日 8:30
40 黎晓铭 271825 8月5日 8:30
41 李翠婵 214344 8月5日 8:30
42 潘艺夫 134334 8月5日 8:30
43 孔令卓 096036 8月5日 8:30
44 叶伟滨 254376 8月5日 8:30
45 叶伟洪 111310 8月5日 8:30
46 黄绍杭 231336 8月5日 8:30
47 谭凯诗 221345 8月5日 8:30
48 麦洁玲 152825 8月5日 8:30
49 陈镇浩 260611 8月5日 8:30
50 林巧贤 091325 8月5日 8:30
51 骆炜林 216317 8月5日 8:30
52 梁馨尹 302621 8月5日 8:30
53 叶剑豪 202853 8月5日 8:30
54 陆晓韵 231345 8月5日 8:30
55 李颖欣 171326 8月5日 8:30
56 孙小珍 304727 8月5日 8:30
57 郭树航 311316 8月5日 14:30
58 梁霭欣 211325 8月5日 14:30
59 包智睿 192216 8月5日 14:30
60 麦嘉静 064384 8月5日 14:30
61 俞文康 081319 8月5日 14:30
62 潘伟成 184312 8月5日 14:30
63 刘家健 226316 8月5日 14:30
64 孔婉银 01108X 8月5日 14:30
65 余海强 230610 8月5日 14:30
66 张韵琪 116085 8月5日 14:30
67 谢锦斌 310660 8月5日 14:30
68 李楚仪 053667 8月5日 14:30
69 关彩婵 121029 8月5日 14:30
70 蒲静怡 223623 8月5日 14:30
71 黄舒婷 054026 8月5日 14:30
72 孔婉文 08104X 8月5日 14:30
73 谭竞锋 193618 8月5日 14:30
74 何泳文 180625 8月5日 14:30
75 黄嘉敏 290664 8月5日 14:30
76 梁婉贞 11064X 8月5日 14:30
77 梁泳欣 022024 8月5日 14:30
78 游永豪 094037 8月5日 14:30
79 罗德文 031031 8月5日 14:30
80 叶毅彬 084011 8月5日 14:30
81 黄俊豪 110653 8月5日 14:30
82 罗婷 121041 8月5日 14:30
83 邓海翔 053614 8月5日 14:30
84 李海彦 254027 8月5日 14:30
85 高颖施 194029 8月5日 14:30
86 陶广生 096950 8月5日 14:30
87 李伟舜 261711 8月5日 14:30
88 刘嘉怡 155065 8月5日 14:30
89 曾宪道 253413 8月5日 14:30
90 冯明亮 033813 8月5日 14:30
91 周振锐 090652 8月5日 14:30
92 吴绮君 046925 8月5日 14:30
93 缪常佳 111711 8月5日 14:30
94 何美芝 221729 8月5日 14:30
95 黄锦仪 014721 8月5日 14:30
96 麦汉谦 196914 8月5日 14:30
97 黄健潮 095030 8月5日 14:30
98 李倩欣 280660 8月5日 14:30
99 江绮红 064727 8月5日 14:30
100 黄洁怡 104744 8月5日 14:30
101 缪湛忠 221739 8月5日 14:30
102 刘颖仪 010625 8月5日 14:30
103 杨灿荣 114732 8月5日 14:30
104 何汉华 111718 8月5日 14:30
105 丁恒基 120632 8月5日 14:30
106 邓定波 29171X 8月5日 14:30
107 李俊锋 046934 8月5日 14:30
108 冼立恩 251115 8月5日 14:30
109 杨艳仪 191768 8月5日 14:30
110 叶嘉键 294711 8月5日 14:30
111 李东强 03621X 8月5日 14:30
112 陈健婷 12542X 8月5日 14:30
113 罗文刚 23541x 8月5日 14:30
114 刘标荣 185437 8月6日 8:30
115 周瑞葵 112824 8月6日 8:30
116 麦玉兰 076665 8月6日 8:30
117 曾梓妍 116625 8月6日 8:30
118 戴亮新 233273 8月6日 8:30
119 潘超常 293370 8月6日 8:30
120 刘俊铖 253232 8月6日 8:30
121 陈泳欣 062169 8月6日 8:30
122 黄狄康 105059 8月6日 8:30
123 潘丹彤 063227 8月6日 8:30
124 严子华 222130 8月6日 8:30
125 张文珊 153327 8月6日 8:30
126 曾敏贤 162123 8月6日 8:30
127 李华 19214X 8月6日 8:30
128 区奋进 143272 8月6日 8:30
129 吴婉维 293308 8月6日 8:30
130 朱毅强 172159 8月6日 8:30
131 曾锦萍 022140 8月6日 8:30
132 莫婉雯 073222 8月6日 8:30
133 曾梓瑩 112120 8月6日 8:30
134 谢卓君 302117 8月6日 8:30
135 罗铭聪 285071 8月6日 8:30
136 余晓筠 033223 8月6日 8:30
137 陈德健 012516 8月6日 8:30
138 李巧华 233266 8月6日 8:30
139 李晓雯 01252X 8月6日 8:30
140 杨国新 133833 8月6日 8:30
141 曾永安 212115 8月6日 8:30
142 钟秋萍 163225 8月6日 8:30
143 李婉君 233264 8月6日 8:30
144 陈嘉伟 113039 8月6日 8:30
145 潘斯敏 10172X 8月6日 8:30
146 郑亮杰 174016 8月6日 8:30
147 邓璐雅 30608X 8月6日 8:30
 

分享到:

Back to Top
Baidu
map