招聘岗位(机构) | 工作地点 | 需求人数 | 合计 |
备注 | ||||
信息科技岗 | 数据管理岗 | 笔试研究生岗 | ||||||
总行岗位 | 零售金融板块相关部门 | 南京/上海 | 25 | 25 | 板块相关部门:零售金融部、网络金融部、渠道与客户服务部、消费金融中心(南京/上海) | 通过我行信息技术岗位学习实践后,进入总行相关业务部门工作 | ||
公司金融板块相关部门 | 南京 | 15 | 15 | 板块相关部门:公司金融部、交易金融部 | ||||
金融市场板块相关部门 | 南京/上海 | 20 | 20 | 板块相关部门:金融同业部、资产管理业务中心、资产托管部(上海)、资金运营中心(上海) | ||||
风险管理板块相关部门 | 南京 | 20 | 20 | 板块相关部门:风险管理部、法律合规部、授信审批部、资产保全部 | ||||
信息技术部 | 南京 | 50 | 50 | |||||
数字银行管理部 | 南京 | 20 | 20 | |||||
博士研究生岗 | 南京/上海 | 10 | 10 |
招聘岗位(机构) | 工作地点 | 需求人数 | 备注 | ||||
综合柜员岗 | 市场营销岗 | 职能管理岗 | 合计 | ||||
分行岗位 | 南京分行 | 南京 | 100 | 160 | 260 | ||
江北新区分行 | 南京江北新区 | 5 | 5 | ||||
北京分行 | 北京 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
上海分行 | 上海 | 20 | 20 | 40 | |||
杭州分行 | 杭州 | 15 | 20 | 35 | |||
苏州分行 | 苏州 | 20 | 30 | 10 | 60 | ||
无锡分行 | 无锡 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
常州分行 | 常州 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||
镇江分行 | 镇江 | 5 | 5 | ||||
扬州分行 | 扬州 | 10 | 10 | ||||
泰州分行 | 泰州 | 8 | 5 | 10 | 23 | ||
南通分行 | 南通 | 6 | 12 | 12 | 30 | ||
盐城分行 | 盐城 | 5 | 5 | ||||
宿迁分行 | 宿迁 | 5 | 7 | 3 | 15 | ||
连云港分行 | 连云港 | 5 | 5 | ||||
徐州分行 | 徐州 | 3 | 2 | 5 | |||
淮安分行 | 淮安 | 12 | 5 | 5 | 22 | ||
投资控股机构岗位 | 昆山鹿城村镇银行 | 昆山 | 30 | 20 | 10 | 60 | |
宜兴阳羡村镇银行 | 宜兴 | 10 | 10 | ||||
合计 | 820 |
扫一扫咨询校招问题