序号 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 2131101007 | 女 | 79 | 74.6 | 77.24 | 1 | |
2 | 2131100613 | 女 | 73.5 | 81.6 | 76.74 | 2 | |
3 | 2131100601 | 男 | 77 | 68.6 | 73.64 | 3 | |
4 | 2131101727 | 女 | 67 | 79.6 | 72.04 | 4 | |
5 | 2131100313 | 女 | 67 | 79.4 | 71.96 | 5 | |
6 | 2131100422 | 女 | 67.5 | 77.6 | 71.54 | 6 | |
7 | 2131100808 | 女 | 70 | 72.8 | 71.12 | 7 | |
8 | 2131101306 | 女 | 66.5 | 76.6 | 70.54 | 8 | |
9 | 2131100102 | 男 | 68 | 74.2 | 70.48 | 9 | |
10 | 2131101030 | 女 | 71 | 68.6 | 70.04 | 10 | |
11 | 2131100806 | 女 | 65.5 | 74.2 | 68.98 | 11 | |
12 | 2131100211 | 男 | 67 | 71 | 68.6 | 12 | |
13 | 2131100515 | 女 | 70 | 66.4 | 68.56 | 13 | |
14 | 2131101821 | 男 | 65.5 | 71 | 67.7 | 14 | |
15 | 2131100730 | 女 | 66 | 69 | 67.2 | 15 | |
16 | 2131101227 | 女 | 65.5 | 66 | 65.7 | 16 | |
17 | 2131100710 | 女 | 65.5 | 65.2 | 65.38 | 17 | |
18 | 2131101810 | 女 | 66.5 | 63.6 | 65.34 | 18 | |
19 | 2131101327 | 女 | 66.5 | 62.8 | 65.02 | 19 | |
20 | 2131101907 | 男 | 66 | 0 | 39.6 | 20 | 面试缺考 |
21 | 2131100112 | 女 | 65.5 | 0 | 39.3 | 21 | 面试缺考 |
22 | 2131101026 | 男 | 65.5 | 0 | 39.3 | 21 | 面试缺考 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681