重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
地区 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 |
2023年贵州省农村信用社招聘员工简章 | |||||
2023年贵州省农村信用社招聘普通岗位员工简章 | |||||
贵阳 | 省联社 | 系统管理、软件开发岗 | 10 | 研究生及以上学历 | 一级学科:计算机科学与技术类、信息与通信工程类、数学类、电子信息类、自动化类 |
专业:信息管理与信息系统 | |||||
花溪农商银行 | 客户经理01 | 1 | 研究生及以上学历 | 一级学科:计算机科学与技术类、电子科学与技术类、数学类专业: 信息管理与信息系统 | |
客户经理02 | 2 | 一级学科:工商管理类、公共管理类、应用经济学类、法学类 | |||
专业:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播、会计、审计 | |||||
清镇农商银行 | 综合柜员岗01 | 1 | 本科及以上 | 专业:计算机科学与技术、软件工作、网络工程 | |
综合柜员岗02 | 2 | 本科及以上 | 专业:法学、经济学、会计学、市场营销 | ||
开阳农信联社 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计类 | |
专业:信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
遵义 | 红花岗农商银行 | 客户经理岗 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理岗 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
遵义农商银行 | 综合柜员岗01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
综合柜员岗02 | 4 | 本科及以上 | 专业:法学、经济学、会计学、互联网金融 | ||
桐梓农商银行 | 综合柜员岗01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
综合柜员岗02 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | ||
专业:经济学、金融学、会计学、财务管理、秘书学、汉语言文学 | |||||
绥阳农信联社 | 柜员、客户经理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
湄潭农商银行 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:金融学类、工商管理类、中国语言文学类 | ||
凤冈农商银行 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | ||
专业:经济学、金融学、会计学、财务管理、秘书学、汉语言文学 | |||||
茅台农商银行 | 信息科技岗 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理 | 3 | 研究生及以上学历 | 不限 | ||
赤水农信联社 | 柜员、客户经理01 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 1 | 本科及以上 | 专业:法学、金融数学、电子商务 | ||
正安农信联社 | 柜员、客户经理 | 3 | 研究生及以上学历 | 一级学科:计算机科学与技术类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
六盘水 | 盘县农信联社 | 柜员、客户经理01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:法学类、经济贸易类 | ||
安顺 | 普定农商银行 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 2 | 本科及以上 | 专业:金融学、市场营销 | ||
紫云农商银行 | 柜员、客户经理01 | 2 | 研究生及以上学历 | 不限 | |
毕节 | 大方农商银行 | 柜员、客户经理01 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
金沙农信联社 | 统计科技岗 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
织金农商银行 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
纳雍农信联社 | 柜员、客户经理01 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:经济学类、金融学类、工商管理类、中国语言文学类 | ||
威宁农信联社 | 综合柜员岗01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
综合柜员岗02 | 2 | 本科及以上 | 专业: 会计学、财务管理、金融学 | ||
赫章农商银行 | 柜员、客户经理01 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
法律事务岗 | 1 | 本科及以上 | 专业:法学、信用风险管理与法律防控 | ||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 专业:经济学、金融科技、会计学、财务管理、税收学 | ||
铜仁 | 石阡农信联社 | 柜员、客户经理01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 4 | 本科及以上 | 不限 | ||
思南农商银行 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 专业:财务管理、会计学、审计学 | ||
印江农商银行 | 柜员、客户经理01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
沿河农信联社 | 柜员、客户经理01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:经济学类、金融学类 | ||
专业:公共事业管理 | |||||
柜员、客户经理03 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
德江农商银行 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
黔东南 | 麻江农商银行 | 客户经理 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
黄平农商银行 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 学科门类:法学、经济学、管理学 | ||
镇远农商银行 | 综合柜员岗 | 2 | 研究生及以上学历 | 一级学科:计算机科学与技术类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
天柱农商银行 | 综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
黎平农商银行 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 学科门类:经济学、文学、农学、艺术学 | ||
榕江农信联社 | 柜员、客户经理01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 4 | 本科及以上 | 不限 | ||
从江农商银行 | 柜员、客户经理01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
黔南 | 独山农商银行 | 柜员、客户经理01 | 3 | 本科及以上 | 不限 |
荔波农商银行 | 柜员、客户经理01 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
三都农商银行 | 综合柜员岗01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
综合柜员岗02 | 1 | 本科及以上 | 专业: 会计学 | ||
综合柜员岗03 | 1 | 本科及以上 | 专业:信用风险管理与法律防控、法学 | ||
福泉农商银行 | 柜员、客户经理01 | 2 | 研究生及以上学历 | 一级学科:计算机科学与技术类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 1 | 研究生及以上学历 | 专业:会计学 | ||
长顺农信联社 | 柜员、客户经理01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
法律事务岗 | 1 | 本科及以上 | 学科门类:法学 | ||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
黔西南 | 兴义农商银行 | 柜员、客户经理01 | 4 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 4 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | ||
专业:市场营销、汉语言文学、新闻学 | |||||
晴隆农商银行 | 柜员、客户经理01 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:金融学类 | ||
专业:法学、商务经济学、经济学、统计学、经济统计学、应用统计学、会计学、财务管理 | |||||
兴仁农商银行 | 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
安龙农商银行 | 柜员、客户经理01 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 2 | 本科及以上 | 专业:会计学、资产评估、新闻学、秘书学 | ||
柜员、客户经理03 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
望谟农商银行 | 综合柜员岗01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
综合柜员岗02 | 5 | 本科及以上 | 不限 |
普通岗位招聘方法、程序
扫描上方二维码进群交流校招问题
扫描上方二维码咨询春招春季校招问题