2023年分行社会招聘岗位及人数 | ||||
分行 | 机构 | 部门 | 岗位 | 人数 |
长春分行 (59人) |
分行本部 | 不良资产经营中心 | 清收团队-资产保全岗 | 2 |
清收团队-资产保全岗(法律专业方向) | 3 | |||
重组业务(抵债资产管理)团队-资产保全岗 | 1 | |||
风险管理部 | 风险经理岗 | 2 | ||
个人金融部 | 惠农管理员 | 1 | ||
银行卡收单业务管理岗 | 1 | |||
吉房贷中心 | 业务电核岗 | 1 | ||
抵押登记岗 | 1 | |||
私行中心 | 增值服务岗 | 1 | ||
城区支行 | 支行 | 理财经理 | 17 | |
零售信贷客户经理 | 15 | |||
县域支行 | 德惠 | 副行长/行长助理 | 1 | |
风险合规岗 | 1 | |||
运营管理岗 | 1 | |||
普惠金融客户经理 | 2 | |||
综合管理岗 | 3 | |||
德惠、农安、榆树、 双阳、九台、公主岭 |
理财经理 | 6 | ||
吉林分行 (30人) |
城区支行 | 支行 | 公司金融客户经理 | 5 |
普惠金融客户经理 | 5 | |||
零售信贷客户经理 | 10 | |||
理财经理 | 10 | |||
辽源分行(2人) | 县域支行 | 东丰、东辽 | 理财经理 | 2 |
通化分行 (9人) |
城区支行 | 支行 | 零售信贷客户经理 | 1 |
理财经理 | 1 | |||
县域支行 | 通化县、集安、辉南 | 普惠金融客户经理 | 3 | |
辉南、集安 | 零售信贷客户经理 | 2 | ||
梅河口、集安 | 理财经理 | 2 | ||
四平分行 (4人) |
城区支行 | 支行 | 公司金融客户经理 | 1 |
普惠金融客户经理 | 1 | |||
零售信贷客户经理 | 1 | |||
理财经理 | 1 | |||
白山分行 (6人) |
城区支行 | 支行 | 公司金融客户经理 | 1 |
零售信贷客户经理 | 1 | |||
县域支行 | 抚松 | 公司金融客户经理 | 1 | |
抚松、靖宇 | 普惠金融客户经理 | 2 | ||
靖宇 | 零售信贷客户经理 | 1 | ||
松原分行 (14人) |
分行本部 | 个人金融部 | 财富顾问 | 1 |
城区支行 | 支行 | 公司金融客户经理 | 2 | |
支行 | 普惠金融客户经理 | 4 | ||
支行 | 理财经理 | 2 | ||
县域支行 | 扶余、长岭、乾安 | 普惠金融客户经理 | 5 | |
延边分行 (10人) |
城区支行 | 支行 | 公司金融客户经理 | 1 |
普惠金融客户经理 | 2 | |||
零售信贷客户经理 | 1 | |||
理财经理 | 4 | |||
县域支行 | 汪清 | 理财经理 | 1 | |
珲春 | 零售信贷客户经理 | 1 | ||
沈阳分行 (12人) |
分行本部 | 个人金融部 | 产品经理 | 1 |
财富顾问 | 1 | |||
城区支行 | 支行 | 公司金融客户经理 | 3 | |
普惠金融客户经理 | 4 | |||
零售信贷客户经理 | 3 | |||
大连分行 (5人) |
分行本部 | 个人金融部 | 财富顾问 | 1 |
产品经理岗(代销) | 1 | |||
不良资产经营中心 | 资产保全岗 | 2 | ||
计划财务部 | 税务管理岗 | 1 | ||
合计 | 151 |
各分行招聘热线 | |
分行 | 招聘热线 |
长春分行 | 0431-81876019 |
吉林分行 | 0432-62102051 |
通化分行 | 0435-3248003 |
四平分行 | 0434-5083327 |
白山分行 | 0439-5008018 |
松原分行 | 0438-5119983 |
延边分行 | 0433-2580055 |
辽源分行 | 0437-3205058 |
沈阳分行 | 024-31290662 |
大连分行 | 0411-39903765 |