序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 2101100115 | 代志祥 | 80.00 |
2 | 2101104901 | 聂娇 | 77.50 |
3 | 2101101803 | 杜春生 | 75.00 |
4 | 2101100314 | 白小波 | 74.50 |
5 | 2101105020 | 蒋浩宇 | 73.00 |
6 | 2101102909 | 朱婧琳 | 72.50 |
7 | 2101101513 | 金绩 | 70.50 |
8 | 2101103607 | 潘文杰 | 70.00 |
9 | 2101100209 | 程丹丹 | 68.50 |
10 | 2101103325 | 雷雅娴 | 68.50 |
11 | 2101103827 | 班红杏 | 68.50 |
12 | 2101107506 | 宋红贺 | 68.50 |
13 | 2101104526 | 满雪纯 | 68.00 |
14 | 2101107102 | 陈雪林 | 67.50 |
15 | 2101103411 | 王希旻 | 67.50 |
16 | 2101105622 | 娄宗波 | 67.50 |
17 | 2101101002 | 李慕雅 | 66.50 |
18 | 2101103220 | 王雨桐 | 66.00 |
19 | 2101103817 | 童然 | 66.00 |
20 | 2101102312 | 卢笑倩 | 66.00 |
21 | 2101100520 | 张明月 | 66.00 |
22 | 2101105701 | 邹睿 | 65.50 |
23 | 2101103807 | 徐明月 | 65.50 |
24 | 2101104001 | 张太昊 | 65.50 |
25 | 2101103223 | 张蓉蓉 | 65.50 |
26 | 2101102109 | 王胜 | 65.50 |
27 | 2101107007 | 张晨曦 | 65.50 |
28 | 2101102505 | 王薛晨 | 64.50 |
29 | 2101102618 | 方慧 | 64.50 |
30 | 2101105523 | 吴浩然 | 64.00 |
31 | 2101105812 | 向翼敏 | 63.50 |
32 | 2101104818 | 窦燕灵 | 63.50 |
33 | 2101105312 | 李雅琴 | 63.00 |
34 | 2101101101 | 胡圆圆 | 63.00 |
35 | 2101104823 | 王醒雨 | 62.50 |
36 | 2101106812 | 盛月茹 | 62.50 |
37 | 2101103327 | 李静 | 62.50 |
38 | 2101105501 | 李文君 | 62.50 |
39 | 2101101524 | 朱伟 | 62.00 |
40 | 2101102904 | 戴钰 | 62.00 |
41 | 2101101626 | 鲍盼盼 | 61.50 |
42 | 2101101921 | 郑棋 | 61.00 |
43 | 2101102504 | 孔云云 | 61.00 |
44 | 2101101726 | 张芮 | 61.00 |
45 | 2101104021 | 黄逗 | 61.00 |
46 | 2101102226 | 李露 | 61.00 |
47 | 2101106815 | 王浩 | 61.00 |
48 | 2101100117 | 黄永凤 | 60.50 |
49 | 2101105127 | 郭静 | 60.50 |
50 | 2101100319 | 杨雅澜 | 60.50 |
51 | 2101100323 | 李晔 | 60.50 |
52 | 2101100611 | 李聪 | 60.00 |
53 | 2101104119 | 张涵 | 60.00 |
54 | 2101106325 | 孙逸娴 | 60.00 |
55 | 2101104409 | 邓高峰 | 60.00 |
56 | 2101104027 | 闫凯 | 60.00 |
57 | 2101101909 | 翟文杰 | 60.00 |
58 | 2101102705 | 余亚婷 | 60.00 |
59 | 2101104819 | 翟姝颖 | 59.50 |
60 | 2101101505 | 金梦圆 | 59.50 |
61 | 2101100107 | 徐媛伊 | 59.50 |
62 | 2101106313 | 秦芳莲 | 59.50 |
63 | 2101104007 | 翟松虎 | 59.50 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681