承德银行2012年招聘员工笔试成绩 |
|||||||||
市区女 |
|||||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 | 排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 罗文欢 | 女 | 70.5 | 84 | 马立娜 | 女 | 56 | ||
2 | 刘榴 | 女 | 70 | 85 | 黄双风 | 女 | 55.5 | ||
3 | 张旭 | 女 | 69.5 | 河北金融学院 | 86 | 王海燕 | 女 | 55.5 | |
4 | 魏东瑜 | 女 | 68 | 87 | 乔洋 | 女 | 55.5 | ||
5 | 杨得新 | 女 | 67 | 88 | 刘冰华 | 女 | 55.5 | ||
6 | 乔艳丽 | 女 | 67 | 89 | 贺平 | 女 | 55.5 | ||
7 | 王敬媛 | 女 | 67 | 90 | 杨丽 | 女 | 55.5 | ||
8 | 唐蕊 | 女 | 67 | 91 | 孟龙龙 | 女 | 55.5 | ||
9 | 丁亚静 | 女 | 66.5 | 92 | 徐晓丹 | 女 | 55.5 | ||
10 | 赵静 | 女 | 66.5 | 93 | 陈思佳 | 女 | 55.5 | ||
11 | 于涓会淼 | 女 | 66 | 94 | 王新男 | 女 | 55 | ||
12 | 任志敏 | 女 | 66 | 95 | 宿巍 | 女 | 55 | ||
13 | 王锦铃 | 女 | 66 | 96 | 赵爽 | 女 | 55 | ||
14 | 王会宣 | 女 | 65.5 | 97 | 许晶伟 | 女 | 55 | ||
15 | 王超然 | 女 | 65 | 98 | 张雅静 | 女 | 55 | ||
16 | 李静 | 女 | 64.5 | 99 | 徐婧 | 女 | 55 | ||
17 | 于冬雪 | 女 | 64.5 | 100 | 纪静 | 女 | 55 | ||
18 | 杨英慧 | 女 | 64.5 | 101 | 张倩楠 | 女 | 54.5 | ||
19 | 赵冉 | 女 | 64 | 102 | 匙晓舟 | 女 | 54.5 | ||
20 | 曹乐乐 | 女 | 63 | 103 | 宋爽 | 女 | 54 | ||
21 | 方越 | 女 | 63 | 104 | 吕凤玲 | 女 | 54 | ||
22 | 孙焕君 | 女 | 63 | 105 | 宋金津 | 女 | 54 | ||
23 | 曲薇 | 女 | 62.5 | 106 | 康静 | 女 | 54 | ||
24 | 李冰琨 | 女 | 62.5 | 107 | 宋智男 | 女 | 54 | ||
25 | 齐亚军 | 女 | 62.5 | 108 | 解晓玲 | 女 | 53.5 | ||
26 | 魏雅超 | 女 | 62 | 109 | 杨航 | 女 | 53.5 | ||
27 | 王雪静 | 女 | 62 | 110 | 李芸芸 | 女 | 53.5 | ||
28 | 王丽娟 | 女 | 62 | 111 | 曹淑杰 | 女 | 53.5 | ||
29 | 李海燕 | 女 | 62 | 112 | 太丽华 | 女 | 53.5 | ||
30 | 孙冬梅 | 女 | 61.5 | 113 | 杨静 | 女 | 53.5 | ||
31 | 袁国霞 | 女 | 61.5 | 114 | 李萌 | 女 | 53 | ||
32 | 孙赫然 | 女 | 61.5 | 115 | 回珍珍 | 女 | 53 | ||
33 | 张增方 | 女 | 61.5 | 116 | 刘前程 | 女 | 53 | ||
34 | 李珊珊 | 女 | 61.5 | 117 | 李炜 | 女 | 52.5 | ||
35 | 张轩宁 | 女 | 61 | 118 | 王玉凤 | 女 | 52.5 | ||
36 | 李艳军 | 女 | 61 | 119 | 王欢欢 | 女 | 52.5 | ||
37 | 王冰 | 女 | 61 | 120 | 侯坤森 | 女 | 52.5 | ||
38 | 高凤颖 | 女 | 60.5 | 121 | 王爱芳 | 女 | 52.5 | ||
39 | 王盈 | 女 | 60.5 | 122 | 陈霄 | 女 | 52.5 | ||
40 | 冯晓然 | 女 | 60.5 | 123 | 王丽娜 | 女 | 52.5 | 河北金融学院 | |
41 | 宋志宏 | 女 | 60.5 | 124 | 赵丽丽 | 女 | 52.5 | ||
42 | 李江兰 | 女 | 60.5 | 125 | 于波 | 女 | 52.5 | ||
43 | 肖寒冰 | 女 | 60.5 | 126 | 杨倩倩 | 女 | 52.5 | ||
44 | 王浩博 | 女 | 60 | 127 | 叶少娇 | 女 | 52 | ||
45 | 王亚军 | 女 | 60 | 128 | 刘柳 | 女 | 52 | ||
46 | 万兴业 | 女 | 60 | 129 | 安彦楠 | 女 | 52 | ||
47 | 相征 | 女 | 60 | 130 | 卜芳 | 女 | 52 | ||
48 | 杜亚明 | 女 | 59.5 | 131 | 刘春丽 | 女 | 52 | ||
49 | 李苗 | 女 | 59.5 | 132 | 崔艳伟 | 女 | 52 | ||
50 | 张妍 | 女 | 59.5 | 133 | 畅兵 | 女 | 52 | ||
51 | 李潇 | 女 | 59 | 134 | 张英博 | 女 | 51.5 | ||
52 | 袁薇 | 女 | 59 | 135 | 龚文静 | 女 | 51.5 | ||
53 | 梁棋鑫 | 女 | 59 | 136 | 杜月 | 女 | 51.5 | ||
54 | 赵媛 | 女 | 59 | 137 | 王雪 | 女 | 51.5 | ||
55 | 张松华 | 女 | 59 | 138 | 刘亚丽 | 女 | 51.5 | ||
56 | 张家齐 | 女 | 59 | 139 | 吴惠苓 | 女 | 51 | ||
57 | 张亚男 | 女 | 59 | 140 | 王春丽 | 女 | 51 | ||
58 | 高雪婷 | 女 | 58 | 141 | 刘超 | 女 | 51 | ||
59 | 杨洁 | 女 | 58 | 142 | 高洁 | 女 | 51 | ||
60 | 任方圆 | 女 | 58 | 143 | 王习澳 | 女 | 51 | ||
61 | 冯玉环 | 女 | 58 | 144 | 辛蕊 | 女 | 50.5 | ||
62 | 杨丽娜 | 女 | 58 | 145 | 郭春博 | 女 | 50.5 | ||
63 | 杨建辉 | 女 | 58 | 146 | 丁思佳 | 女 | 50.5 | ||
64 | 庄亚林 | 女 | 58 | 147 | 徐珍 | 女 | 50.5 | ||
65 | 娄阳 | 女 | 58 | 148 | 朱丹 | 女 | 50 | ||
66 | 石群星 | 女 | 57.5 | 149 | 刘融 | 女 | 50 | ||
67 | 徐征 | 女 | 57.5 | 150 | 吴湘岚 | 女 | 49.5 | ||
68 | 李濛 | 女 | 57.5 | 151 | 梁戈 | 女 | 49.5 | ||
69 | 朱维明 | 女 | 57.5 | 152 | 吴迪 | 女 | 49.5 | ||
70 | 于雪菲 | 女 | 57.5 | 153 | 付亚丽 | 女 | 49.5 | ||
71 | 林凤娇 | 女 | 57.5 | 154 | 葛怡檬 | 女 | 49 | ||
72 | 卢家薇 | 女 | 57 | 155 | 何潇旸 | 女 | 49 | ||
73 | 徐菲颖 | 女 | 57 | 156 | 张璇 | 女 | 47.5 | ||
74 | 崔成蕊 | 女 | 57 | 157 | 彭怡 | 女 | 47.5 | ||
75 | 刘玉聪 | 女 | 57 | 158 | 朱丽莉 | 女 | 47 | ||
76 | 安未 | 女 | 57 | 159 | 崔津 | 女 | 47 | ||
77 | 张旭 | 女 | 56.5 | 北方工业大学 | 160 | 杨静静 | 女 | 46 | |
78 | 王宇成 | 女 | 56.5 | 161 | 孙然 | 女 | 46 | ||
79 | 于婷婷 | 女 | 56.5 | 162 | 王碧薇 | 女 | 45.5 | ||
80 | 孟祥蕊 | 女 | 56.5 | 163 | 商严心 | 女 | 45 | ||
81 | 王丽娜 | 女 | 56.5 | 辽东学院 | 164 | 冯雪玲 | 女 | 43 | |
82 | 熊雪 | 女 | 56.5 | 165 | 贾浩菲 | 女 | 39.5 | ||
83 | 闫奕竹 | 女 | 56 | ||||||
市区男 |
|||||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 | 排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 沈志博 | 男 | 66 | 53 | 董阔 | 男 | 53 | ||
2 | 王志刚 | 男 | 66 | 54 | 王心甜 | 男 | 52.5 | ||
3 | 于子祺 | 男 | 64.5 | 55 | 蒋昕昱 | 男 | 52.5 | ||
4 | 王康 | 男 | 64.5 | 56 | 徐紫龙 | 男 | 52.5 | ||
5 | 刘海洋 | 男 | 64 | 57 | 张海龙 | 男 | 52.5 | ||
6 | 李天为 | 男 | 64 | 58 | 张磊 | 男 | 52.5 | ||
7 | 律博仲 | 男 | 63.5 | 59 | 王俊辉 | 男 | 52 | ||
8 | 王键 | 男 | 63 | 60 | 宋晨 | 男 | 52 | ||
9 | 莫林 | 男 | 63 | 61 | 尹健宁 | 男 | 52 | ||
10 | 强占新 | 男 | 63 | 62 | 章新 | 男 | 51.5 | ||
11 | 刘万里 | 男 | 62 | 63 | 杨得雨 | 男 | 51.5 | ||
12 | 肖严 | 男 | 61.5 | 64 | 裴子键 | 男 | 51.5 | ||
13 | 张晓东 | 男 | 61 | 65 | 李建超 | 男 | 51.5 | ||
14 | 龙志强 | 男 | 60.5 | 66 | 何金阳 | 男 | 51.5 | ||
15 | 夏云飞 | 男 | 60.5 | 67 | 时同乐 | 男 | 51 | ||
16 | 侯霖 | 男 | 60.5 | 68 | 崔伟 | 男 | 51 | ||
17 | 胡明文 | 男 | 60.5 | 69 | 于明超 | 男 | 51 | ||
18 | 李泓均 | 男 | 59.5 | 70 | 蒋学昊 | 男 | 50.5 | ||
19 | 王磊 | 男 | 58.5 | 71 | 张鹏 | 男 | 50 | ||
20 | 张名扬 | 男 | 58.5 | 72 | 王新元 | 男 | 50 | ||
21 | 李小明 | 男 | 58.5 | 73 | 杨皓博 | 男 | 49.5 | ||
22 | 张斌 | 男 | 58 | 74 | 李书博 | 男 | 49.5 | ||
23 | 刘沛冉 | 男 | 58 | 75 | 王世广 | 男 | 49.5 | ||
24 | 李岩 | 男 | 57.5 | 76 | 白皓然 | 男 | 49 | ||
25 | 谢英杰 | 男 | 57.5 | 77 | 杜彦宾 | 男 | 48.5 | ||
26 | 李中原 | 男 | 57.5 | 78 | 王海宇 | 男 | 48.5 | ||
27 | 刘国新 | 男 | 57.5 | 79 | 杨化冰 | 男 | 48.5 | ||
28 | 李永鹏 | 男 | 57 | 80 | 栾朝宇 | 男 | 48 | ||
29 | 柴利伟 | 男 | 57 | 81 | 刘新宇 | 男 | 48 | ||
30 | 张宇 | 男 | 56.5 | 82 | 沈斌斌 | 男 | 48 | ||
31 | 王志强 | 男 | 56 | 83 | 王哲 | 男 | 48 | ||
32 | 刘平桥 | 男 | 56 | 84 | 史金越 | 男 | 47.5 | ||
33 | 齐晓健 | 男 | 56 | 85 | 张振明 | 男 | 47 | ||
34 | 迟向洋 | 男 | 55.5 | 86 | 孔繁哲 | 男 | 47 | ||
35 | 王振生 | 男 | 55 | 87 | 马天源 | 男 | 47 | ||
36 | 朱政融 | 男 | 55 | 88 | 郭津 | 男 | 47 | ||
37 | 史佳龙 | 男 | 55 | 89 | 魏铮 | 男 | 46.5 | ||
38 | 吴疆 | 男 | 55 | 90 | 李海通 | 男 | 46.5 | ||
39 | 张佳明 | 男 | 55 | 91 | 陈策 | 男 | 46.5 | ||
40 | 佟尧 | 男 | 54.5 | 92 | 柴世祥 | 男 | 46.5 | ||
41 | 王东峰 | 男 | 54.5 | 93 | 李理 | 男 | 46 | ||
42 | 井宏达 | 男 | 54 | 94 | 王建伟 | 男 | 45.5 | ||
43 | 崔建勇 | 男 | 54 | 95 | 孙建平 | 男 | 45.5 | ||
44 | 王荣埔 | 男 | 54 | 96 | 窦宏洋 | 男 | 42 | ||
45 | 杨坤 | 男 | 54 | 97 | 朱旭 | 男 | 42 | ||
46 | 焦健 | 男 | 54 | 98 | 郑向明 | 男 | 41.5 | ||
47 | 佟铮 | 男 | 53.5 | 99 | 陈健生 | 男 | 41.5 | ||
48 | 李超 | 男 | 53.5 | 100 | 关亮 | 男 | 41 | ||
49 | 王鸿铮 | 男 | 53.5 | 101 | 姜阳昇 | 男 | 40.5 | ||
50 | 霍大永 | 男 | 53 | 102 | 李哲 | 男 | 37.5 | ||
51 | 王晓波 | 男 | 53 | 103 | 马驰原 | 男 | 37.5 | ||
52 | 辛全超 | 男 | 53 | 104 | 蔡晓宇 | 男 | 22.5 | ||
宽城县(女) |
|||||||||
排序 | 姓 名 | 性别 | 成绩 | 备注 | 排序 | 姓 名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 刘建儒 | 女 | 63 | 11 | 杨欢 | 女 | 57 | ||
2 | 赵春梅 | 女 | 63 | 12 | 袁立红 | 女 | 55 | ||
3 | 张婷婷 | 女 | 61 | 华侨大学 | 13 | 胡亚净 | 女 | 54.5 | |
4 | 王维伟 | 女 | 60.5 | 14 | 杜利侠 | 女 | 54.5 | ||
5 | 李春红 | 女 | 59.5 | 15 | 金秀芳 | 女 | 54.5 | ||
6 | 张婷婷 | 女 | 58.5 | 中国地质大学 | 16 | 会紫 | 女 | 54 | |
7 | 王磊 | 女 | 58 | 17 | 金冬艳 | 女 | 54 | ||
8 | 张金英 | 女 | 57.5 | 18 | 胥芳菲 | 女 | 52 | ||
9 | 李学丽 | 女 | 57 | 19 | 王苗苗 | 女 | 50 | ||
10 | 高雪 | 女 | 57 | 20 | 李亚茹 | 女 | 45 | ||
宽城县(男) |
|||||||||
排序 | 姓 名 | 性别 | 成绩 | 备注 | 排序 | 姓 名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 宋九一 | 男 | 63.5 | 4 | 赵岩峰 | 男 | 51.5 | ||
2 | 李新仁 | 男 | 62 | 5 | 马松林 | 男 | 51 | ||
3 | 卢可意 | 男 | 57 | 6 | 刘涛 | 男 | 43.5 | ||
承德县(女) |
|||||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 | 排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 崔超楠 | 女 | 68.5 | 8 | 帅敬文 | 女 | 55.5 | ||
2 | 刘倩 | 女 | 65 | 9 | 马明静 | 女 | 55 | ||
3 | 郭小丹 | 女 | 62 | 10 | 雷安琪 | 女 | 52.5 | ||
4 | 王璐瑶 | 女 | 61 | 11 | 高玉静 | 女 | 46.5 | ||
5 | 王丹阳 | 女 | 59 | 12 | 姜爱鹏 | 女 | 46.5 | ||
6 | 刘晓敏 | 女 | 58 | 13 | 刘畅 | 女 | 45.5 | ||
7 | 李晓静 | 女 | 58 | 14 | 唐海娇 | 女 | 39 | ||
承德县(男) |
|||||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 | 排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 周旭 | 男 | 58 | 3 | 张力木 | 男 | 41.5 | ||
2 | 柴利群 | 男 | 49.5 | ||||||
平泉县(女) |
|||||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 | 排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 韦占羽 | 女 | 62 | 6 | 李晓彬 | 女 | 59.5 | ||
2 | 任杰 | 女 | 61 | 7 | 毛艳春 | 女 | 59.5 | ||
3 | 卢红 | 女 | 60.5 | 8 | 郭巾帼 | 女 | 58.5 | ||
4 | 王敏嘉 | 女 | 60.5 | 9 | 柴文婧 | 女 | 55.5 | ||
5 | 史凤燕 | 女 | 60 | ||||||
平泉县(男) |
|||||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 | 排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 苏洋洋 | 男 | 60 | 4 | 崔建禹 | 男 | 50 | ||
2 | 滕磊 | 男 | 53.5 | 5 | 袁保明 | 男 | 48.5 | ||
3 | 兰天 | 男 | 51 | ||||||
滦平县(女) |
|||||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 | 排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 李明珠 | 女 | 62 | 6 | 刘新秀 | 女 | 51 | ||
2 | 赵妍 | 女 | 61.5 | 7 | 刘越 | 女 | 49.5 | ||
3 | 吕芳芳 | 女 | 58.5 | 8 | 马杰 | 女 | 45 | ||
4 | 董亚会 | 女 | 58 | 9 | 温婧 | 女 | 42 | ||
5 | 莫清梅 | 女 | 57 | ||||||
滦平县(男) |
|||||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 | 排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 郑昆 | 男 | 59 | 4 | 常福泽 | 男 | 48 | ||
2 | 薛鼎宸 | 男 | 52 | 5 | 张英鸽 | 男 | 45.5 | ||
3 | 齐宗阳 | 男 | 50.5 | ||||||
隆化县(女) |
|||||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 | 排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 祁冉楠 | 女 | 64 | 9 | 郝苗 | 女 | 55 | ||
2 | 徐文佳 | 女 | 60.5 | 10 | 牛甜 | 女 | 53.5 | ||
3 | 宁可 | 女 | 58.5 | 11 | 宋玲玲 | 女 | 53.5 | ||
4 | 孙志然 | 女 | 57 | 12 | 陈明哲 | 女 | 53 | ||
5 | 赵昀波 | 女 | 56.5 | 13 | 柴青青 | 女 | 52.5 | ||
6 | 丁杨 | 女 | 56.5 | 14 | 王泽恩 | 女 | 48.5 | ||
7 | 窦竞成 | 女 | 56 | 15 | 尤元 | 女 | 48 | ||
8 | 董婷婷 | 女 | 55.5 | ||||||
隆化县(男) |
|||||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 | 排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 王浩洋 | 男 | 58.5 | 3 | 陈磊 | 男 | 51.5 | ||
2 | 尹兆阳 | 男 | 53 | ||||||
兴隆县(女) |
|||||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 | 排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 史秋华 | 女 | 60 | 4 | 王晶 | 女 | 56 | ||
2 | 贺杰 | 女 | 59.5 | 5 | 花红颖 | 女 | 55.5 | ||
3 | 张帅 | 女 | 56 | 6 | 张佳 | 女 | 51 | ||
兴隆县(男) |
|||||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 | 排序 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 程旭 | 男 | 52 | 4 | 衡星 | 男 | 48 | ||
2 | 田尚 | 男 | 50 | 5 | 张福建 | 男 | 42.5 | ||
3 | 周宇航 | 男 | 49.5 | ||||||
面试分数线 |
|||||||||
报考区域 | 女 | 男 | |||||||
市区 | 60.5分 | 54.5分 | |||||||
宽城县 | 58.5分 | 43.5分 | |||||||
承德县 | 58分 | 41.5分 | |||||||
平泉县 | 61分 | 53.5分 | |||||||
滦平县 | 58分 | 48分 | |||||||
隆化县 | 57分 | 51.5分 | |||||||
兴隆县 | 59.5分 | 50分 |