序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 |
1 | 2107100906 | 朱泽广轩 | 88.00 |
2 | 2107100303 | 熊长龙 | 82.50 |
3 | 2107102411 | 任伟 | 77.00 |
4 | 2107101112 | 祝亮 | 76.00 |
5 | 2107100614 | 束俊杰 | 74.00 |
6 | 2107101827 | 彭浩然 | 74.00 |
7 | 2107102118 | 陆杰 | 72.50 |
8 | 2107100611 | 叶钰荣 | 72.50 |
9 | 2107100807 | 金林 | 72.00 |
10 | 2107104121 | 李健 | 69.50 |
11 | 2107101424 | 朱婷婷 | 69.00 |
12 | 2107100128 | 李舒情 | 68.50 |
13 | 2107100502 | 顾成 | 68.50 |
14 | 2107102912 | 熊雯燕 | 68.00 |
15 | 2107103616 | 杨仁杰 | 68.00 |
16 | 2107100928 | 秦旭 | 68.00 |
17 | 2107101617 | 许礼进 | 67.50 |
18 | 2107102029 | 盛明月 | 67.50 |
19 | 2107103309 | 汤林林 | 67.50 |
20 | 2107100722 | 罗启程 | 66.50 |
21 | 2107102227 | 王鑫 | 66.50 |
22 | 2107100524 | 张凯 | 66.00 |
23 | 2107100627 | 张永健 | 66.00 |
24 | 2107103502 | 姜晨 | 66.00 |
25 | 2107101105 | 宋波 | 66.00 |
26 | 2107102619 | 周正璐 | 66.00 |
27 | 2107100228 | 李爱国 | 65.50 |
28 | 2107102310 | 胡勤梅 | 65.00 |
29 | 2107102907 | 李文琪 | 65.00 |
30 | 2107103811 | 郑莉 | 65.00 |
31 | 2107101927 | 黄美 | 65.00 |
32 | 2107103226 | 王强 | 64.50 |
33 | 2107103710 | 李思源 | 64.00 |
34 | 2107101125 | 束倩倩 | 64.00 |
35 | 2107100312 | 徐贵媛 | 64.00 |
36 | 2107103411 | 邵雨欣 | 63.50 |
37 | 2107101422 | 彭心怡 | 63.50 |
38 | 2107103519 | 陈征 | 63.50 |
39 | 2107102209 | 张童 | 63.50 |
40 | 2107102420 | 陈云 | 63.50 |
41 | 2107100904 | 黄蓉蓉 | 63.50 |
42 | 2107103004 | 褚爽 | 63.00 |
43 | 2107104007 | 胡安澜 | 63.00 |
44 | 2107102125 | 朱德青 | 63.00 |
45 | 2107102229 | 杨文佳 | 63.00 |
46 | 2107102301 | 王梅 | 63.00 |
47 | 2107101102 | 郑勇 | 62.50 |
48 | 2107101609 | 包维微 | 62.00 |
49 | 2107100925 | 王强 | 62.00 |
50 | 2107101013 | 黄丽 | 62.00 |
51 | 2107103404 | 盛俊 | 62.00 |
52 | 2107103615 | 陈世钰 | 62.00 |
53 | 2107103325 | 许绪宝 | 62.00 |
54 | 2107101306 | 周丽萍 | 62.00 |
55 | 2107100817 | 徐翔 | 61.50 |
56 | 2107101505 | 宗欣茹 | 61.50 |
57 | 2107103525 | 张洁 | 61.50 |
58 | 2107100830 | 葛彧 | 61.00 |
59 | 2107104011 | 李悦 | 61.00 |
60 | 2107100725 | 吴延华 | 61.00 |
61 | 2107103310 | 周娜娜 | 61.00 |
62 | 2107101816 | 解纯子 | 61.00 |
63 | 2107100113 | 刘永涛 | 61.00 |
64 | 2107103115 | 唐莉莉 | 60.50 |
65 | 2107103414 | 查梦媛 | 60.50 |
66 | 2107100721 | 胡亚捷 | 60.00 |
67 | 2107102601 | 王润霞 | 60.00 |
68 | 2107101128 | 周力 | 60.00 |
69 | 2107103818 | 钟港 | 60.00 |
70 | 2107102327 | 李鹏飞 | 60.00 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681