序号 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 1903203917 | 卢啸 | 81.64 |
2 | 1903200523 | 郭康 | 73.38 |
3 | 1903201925 | 邹娟娟 | 71.52 |
4 | 1903205616 | 陈晓艳 | 71.42 |
5 | 1903203311 | 胡雨婷 | 70.50 |
6 | 1903201023 | 夏逸凡 | 70.16 |
7 | 1903203411 | 季志林 | 69.52 |
8 | 1903204521 | 焦敏 | 69.28 |
9 | 1903200614 | 丁睿 | 69.20 |
10 | 1903203906 |
蒋伟 |
68.32 |
11 | 1903201929 | 肖尚林 | 68.08 |
12 | 1903204701 | 夏俊豪 | 67.80 |
13 | 1903204919 | 丁微微 | 67.62 |
14 | 1903200625 | 张旭瑶 | 67.54 |
15 | 1903204311 | 胡紫梦 | 67.46 |
16 | 1903200519 | 翁明珠 | 67.16 |
17 | 1903205908 | 杨心语 | 66.06 |
18 | 1903205918 | 范莹莹 | 66.00 |
19 | 1903202615 | 魏楠 | 65.84 |
20 | 1903202201 |
曹子恒 |
65.54 |
21 | 1903200126 | 王丽 | 65.54 |
22 | 1903206101 | 吴晟 | 65.32 |
23 | 1903206017 | 张丽明 | 65.20 |
24 | 1903204227 |
张园 |
65.12 |
25 | 1903201125 | 叶晓春 | 65.12 |
26 | 1903201123 | 袁佳佳 | 64.64 |