序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 1906201421 | 徐玉慧 | 76.20 |
2 | 1906203330 | 周玉红 | 68.10 |
3 | 1906200920 | 胡涛 | 68.00 |
4 | 1906202328 | 龚新元 | 63.00 |
5 | 1906201819 | 仲晨 | 62.60 |
6 | 1906201810 | 王玥 | 62.30 |
7 | 1906201913 | 林禄峰 | 62.20 |
8 | 1906201226 | 黄玲玲 | 60.90 |
9 | 1906201424 | 强梦婷 | 60.50 |
10 | 1906200215 | 柏琳 | 60.40 |
11 | 1906203014 | 林姝姝 | 60.30 |
12 | 1906201024 | 陈怀悦 | 60.00 |
13 | 1906203126 | 赵露露 | 59.90 |
14 | 1906203403 | 董育恒 | 59.60 |
15 | 1906201525 | 姚年魁 | 58.90 |
16 | 1906201726 | 李臣玉 | 58.60 |
17 | 1906201028 | 王智慧 | 58.20 |
18 | 1906201911 | 陈思燕 | 58.00 |
19 | 1906202307 | 徐媛媛 | 57.90 |
20 | 1906201125 | 陈娟娟 | 57.90 |
21 | 1906200309 | 董玉静 | 57.90 |
22 | 1906201804 | 詹家蓉 | 57.20 |
23 | 1906201704 | 洪玲玲 | 57.20 |
24 | 1906200318 | 干莹敏 | 57.20 |
25 | 1906202821 | 周林 | 57.10 |
26 | 1906201818 | 陈召健 | 56.90 |
27 | 1906200103 | 谢君 | 56.90 |
28 | 1906201107 | 孙凌晨 |
56.90 |