序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 2104101522 | 王从军 | 77.00 |
2 | 2104105402 | 侯淑茸 | 74.50 |
3 | 2104101929 | 高瑞瑞 | 74.50 |
4 | 2104100623 | 彭晗 | 74.00 |
5 | 2104105230 | 李金仓 | 73.00 |
6 | 2104101012 | 高峥 | 72.00 |
7 | 2104100715 | 王慧 | 72.00 |
8 | 2104103605 | 叶双 | 71.00 |
9 | 2104103312 | 王言言 | 70.50 |
10 | 2104100109 | 孙嘉祥 | 70.50 |
11 | 2104104322 | 谢浩洁 | 69.50 |
12 | 2104101228 | 王云飞 | 69.50 |
13 | 2104100327 | 兰茹钰 | 69.50 |
14 | 2104101719 | 孙永祥 | 68.50 |
15 | 2104102527 | 尹亚敏 | 68.50 |
16 | 2104101603 | 王慧宇 | 68.50 |
17 | 2104100621 | 何昊 | 68.00 |
18 | 2104102903 | 王子宇 | 68.00 |
19 | 2104102110 | 朱宇 | 67.50 |
20 | 2104101403 | 龚志伟 | 67.50 |
21 | 2104100307 | 柴子航 | 67.50 |
22 | 2104103006 | 吕春筠 | 67.50 |
23 | 2104104917 | 燕蕾 | 67.00 |
24 | 2104100617 | 张甜豆 | 67.00 |
25 | 2104101623 | 王雨晴 | 66.00 |
26 | 2104105014 | 张李明 | 66.00 |
27 | 2104100601 | 孙影 | 66.00 |
28 | 2104104920 | 韩雨晴 | 65.50 |
29 | 2104101527 | 蒋晨琦 | 65.50 |
30 | 2104102021 | 李欣 | 65.00 |
31 | 2104101122 | 邱子龙 | 65.00 |
32 | 2104104130 | 王丽娜 | 65.00 |
33 | 2104104217 | 邓浩宇 | 65.00 |
34 | 2104105109 | 葛鹏博 | 64.50 |
35 | 2104101112 | 王珂 | 64.50 |
36 | 2104103317 | 张钦 | 64.50 |
37 | 2104102501 | 冯晓敏 | 64.50 |
38 | 2104101611 | 修影 | 64.50 |
39 | 2104104318 | 刘甜丽 | 64.50 |
40 | 2104102101 | 李瑞瑞 | 64.00 |
41 | 2104104114 | 李欣宇 | 64.00 |
42 | 2104103514 | 王英杰 | 64.00 |
43 | 2104103003 | 邹梦婷 | 64.00 |
44 | 2104101121 | 余国正 | 64.00 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681